Msingi wa bure wa mmea wa saruji
Vipengee
1. Muundo wa bure wa msingi, vifaa vinaweza kusanikishwa kwa uzalishaji baada ya tovuti ya kazi kutengwa na kuwa ngumu. Sio tu kupunguza gharama za ujenzi wa msingi, lakini pia fungua mzunguko wa ufungaji.
Ubunifu wa kawaida wa bidhaa hufanya iwe rahisi na ya haraka kutenganisha na kusafirisha.
3. Muundo wa jumla wa kompakt, kazi ndogo ya ardhi.
Uainishaji
Modi | SJHZN025F | SJHZN040F | SJHZN050F | SJHZN075F | SJHZS050F | SJHZS075F | SJHZS100F | SJHZS150F | ||
Uzalishaji wa nadharia m³/h | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
Mchanganyiko | Modi | JN500 | JN750 | JN1000 | JN1500 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
Nguvu ya Kuendesha (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 2x18.5 | 2x30 | 2x37 | 2x55 | ||
Uwezo wa kutoa (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
Max. ukubwa wa ukubwa wa ukubwa/ kokoto mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ||
Batching bin | Kiasi m³ | 4x4 | 4x4 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 4x20 | 4x20 | |
Nguvu ya motor ya Hoist (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
Uzani wa uzani na usahihi wa kipimo | Jumla ya kilo | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | |
Saruji kilo | 300 ± 1% | 500 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | ||
Kuruka Ash Kg | --------- | -------- | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
Kilo ya kuongeza | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | ||
Kutoa urefu m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | ||
Jumla ya Nguvu (KW) | 40 | 50 | 130 | 155 | 122 | 150 | 216 | 305 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie