SZN50 Foundation Free Wet Mortel Mixing Plant
Produktfunktion:
Drag:
Anta vertikal planetblandare, hög blandningseffektivitet, murbrukshomogenitet är bra, anta grundfri struktur, liten täckning, liten och flexibel (installation tar bara 3 dagar); Anta strukturstruktur, snabb installationsplats, attraktivt utseende, med hjälp av det övergripande tätningen, bra miljöskydd, mätsystemet är korrekt och pålitligt, hög automatisering, dammborttagningseffekt är anmärkningsvärd.
Ansökan:
Tillämplig blandning till alla typer av våt murbrukblandning, tillämplig på produktion av kommersiell murbruk.
Tekniska parametrar
Modell | Szn50v | Szn50s | |
---|---|---|---|
Teoretisk produktivitet (m³/h) | 50 | 50 | |
Mixer | Modell | JN1000 | JN1000 |
Power (KW) | 45 | 45 | |
Urladdningskapacitet (m³) | 1 | 1 | |
Maximal aggregatstorlek (mm) | <4,75 | <4,75 | |
Viktkapacitet och mätprecision | Sand (kg) | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% |
Etn (kg) | 500 ± 1% | 500 ± 1% | |
Spårpulvertilläggsskala (KG) | 30 ± 1% | 30 ± 1% | |
Vatten (kg) | 250 ± 1% | 250 ± 1% | |
Liquid Additive Scale (KG) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | |
Total Power (KW) | 90 | 86.5 | |
Urladdningshöjd (m) | 4 | 4 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss