Vägbasmaterialblandningsanläggning
Produktfunktion:
1. Konkretsmixer antar foder-plattfri blandningsteknologi för att undvika att bära till blandningsbladet och foderplattan en gång för alla, vilket gör det enkelt för underhåll.
2. Alla material vägs upp i elektronisk skala, som styrs av variabel frekvensomvandlare, med hög vägningsnoggrannhet.
3. Anpassning av avancerat centraliserat aggregat batchkontrollsystem, så att batchningsnoggrannhet och arbetseffektivitet för hela anläggningen båda kan förbättras.
4.Modulär struktur, enkel installation och snabb växtöverföring.
5.Produktsändamål: Anpassningar till vägbäddsbeläggning av vägar i alla klasser, Urban Road, Playground, Wharf, etc.
Tekniska parametrar
Modell | SJWBZ300 | SJWBZ400 | SJWBZ500 | Sjwbz600 | SJWBZ700 | Sjwbz800 | |
Nominell kapacitet (T/H) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Mixer | Mixer Rate Power (KW) | 2x22 | 2x22 | 2x30 | 2x37 | 2x37 | 2x45 |
Aggregerad storlek (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
Aggregat binkapacitet (m³) | 4x12 | 4x12 | 4x12 | 5x12 | 5x12 | 5x15 | |
Bälttransport (T/H) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Vägnoggrannhet | Sammanlagd | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Cement | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Vatten | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Total Power (KW) | 125 | 125 | 149 | 166 | 166 | 198 | |
Urladdningshöjd (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
All specifikation är föremål för modifiering.
Produktkomponenter



Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss