Impjant tal-lott tal-konkrit bla ħlas tal-fondazzjoni
Karatteristiċi
1. Struttura bla ħlas tal-fondazzjoni, it-tagħmir jista 'jiġi installat għall-produzzjoni wara li s-sit tax-xogħol ikun livellat u mwebbes. Mhux biss tnaqqas l-ispejjeż tal-kostruzzjoni tal-fondazzjoni, iżda wkoll tqassar iċ-ċiklu ta 'installazzjoni.
2. Id-disinn modulari tal-prodott jagħmilha konvenjenti u malajr biex tiżżarma u tittrasporta.
3. Struttura kompatta ġenerali, inqas okkupazzjoni tal-art.
Speċifikazzjoni
Mod | SJHZN025F | SJHZN040F | SJHZN050F | SJHZN075F | SJHZS050F | SJHZS075F | SJHZS100F | Sjhzs150f | ||
Produttività teoretika m³ / h | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
Mixer | Mod | JN500 | JN750 | JN1000 | JN1500 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
Qawwa tas-Sewqan (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 2x18.5 | 2x30 | 2x37 | 2x55 | ||
Kapaċità tar-rimi (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
Massimu. Daqs aggregat tal-graff / ċagħaq mm) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ||
Bin tal-lott | Volum m³ | 4x4 | 4x4 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 4x20 | 4x20 | |
Hoist Motor Power (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
Il-firxa u l-eżattezza tal-kejl tal-użin | Kg aggregat | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | |
Siment kg | 300 ± 1% | 500 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | ||
Fly Ash Kg | --------- | -------- | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
Kg addittiv | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | ||
Ħatt għoli m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | ||
Qawwa totali (kW) | 40 | 50 | 130 | 155 | 122 | 150 | 216 | 305 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna