Ntọala ihe ọkụkụ na-akwụghị ụgwọ

Nkọwa dị mkpirikpi:

Ntọala n'efu ihe owuwu, enwere ike itinye akụrụngwa maka mmepụta mgbe etinyere ebe ọrụ ma sie ike. Ọ bụghị naanị na ibelata ụgwọ ọrụ ntọala ntọala, kamakwa belata usoro nrụnye


Nkọwa ngwaahịa

Atụmatụ

1. Ntọala ntọala n'efu, enwere ike itinye ngwá ọrụ maka mmepụta mgbe arụ ọrụ na-arụ ọrụ ma mee ka ọ sie ike. Ọ bụghị naanị na-ebelata ụgwọ ọrụ ntọala ntọala, kamakwa belata usoro nrụnye.
2.The modular design nke ngwaahịa na-eme ka ọ dị mfe na ngwa ngwa ịkwasa na ibufe.
3. N'ozuzu kọmpat Ọdịdị, obere ala ọrụ.

Nkọwapụta

Ụdị

SjHZN025F

SjHZN040F

SjHZN050F

SjHZN075F

SjHZS050F

SjHZS075F

SjHZS100F

SjHZS150F

Usoro  arụpụta m³/h 25 40 50 75 50 75 100 150
Ngwakọta Ụdị JN500 JN750 JN1000 JN1500 JS1000 JS1500 JS2000 JS3000
Ike ịnya ụgbọ ala (Kw) 22 30 45 55 2X18.5 2X30 2X37 2X55
Ikike mbupu (L) 500 750 1000 1500 1000 1500 2000 3000
Oke. mkpokọta nha Gravle/Pebble mm) ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
Batching bin Olu m³ 4X4 4X4 3X8 3X8 3X8 3X8 4X20 4X20
Ikike moto (kW) 5.5 7.5 18.5 22 18.5 22 30 45
Oke nha na nha nha nha Mkpokọta kg 1500±2% 1500±2% 2500±2% 3000±2% 2500±2% 3000±2% 4X (2000± 2%) 4X (3000± 2%)
Simenti n'arọ 300±1% 500±1% 500±1% 800±1% 500±1% 800±1% 1000± 1% 1500± 1%
Ife uyi n'arọ -------- -------- 150± 1% 200± 1% 150± 1% 200± 1% 400±1% 600±1%
n'arọ 150± 1% 200± 1% 200± 1% 300±1% 200± 1% 300±1% 400±1% 600±1%
Ihe mgbakwunye n'arọ 20±1% 20±1% 20±1% 30±1% 20±1% 30±1% 40±1% 60±1%
Ịgbasa elu elu m 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.2 4.2
Mkpokọta ike (Kw) 40 50 130 155 122 150 216 305

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya

    Ngwaahịa ndị emetụtara

    Biko hapụ anyị ozi