ʻO ka Foundation FACET STAND STATPY GOTPT
Nā hiʻohiʻona
1. Loaʻa i ka hoʻolālā manuahi, hiki ke hoʻopaʻaʻia nā lako no ka hana ma hope o ka hōʻikeʻana o ka pūnaewele. Mai hōʻemi wale i nā kumukūʻai kūkulu kūkulu kumu, akā e pōkole pū kekahi i keʻano o ka hoʻonohonohoʻana.
2.ʻO ka hoʻolālā hoʻohālike o ka huahana e hana maʻalahi a wikiwiki e hoʻokaʻawale a lawe aku i ka halihali.
3.ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ka hanaʻana, liʻiliʻi o ka nohoʻana o ka'āina.
Kaoaohai
Kaila | Sjhzn0025 follow | Sjhzn040f | SjhzN050f | Sjhzn075f | Sjhzs050f | Sjhzs075f | Sjhzms100f | SJHzS150f | ||
Ke noʻonoʻo nei i ka hana m³ / h | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
Kilahiana | Kaila | Jn500 | Jn750 | Jn1000 | Jn1500 | JS1000 | Js1500 | Js2000 | Js3000 | |
Ka Mana Manaʻo (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 2x18.5 | 2x30 | 2x37 | 2x55 | ||
Ke wehe nei i ka mana (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
Max. Aggregate nui gravle / pebble mm) | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ≤mail / 80 | ||
BUCHING BIN | Volumume m³ | 4x4 | 4x4 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 4x20 | 4x20 | |
Hoole Monule (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
Kaupaonaʻana a me ke ana pololei | Apgregate kg | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | |
Cement kg | 300 ± 1% | 500 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | ||
U lele kg | --------- | -------- | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
Additive kg | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | ||
Wehe i ke kiʻekiʻe m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | ||
Piha piha (kw) | 40 | 50 | 130 | 155 | 122 | 150 | 216 | 305 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou