Gargajiya na kyauta
Fasas
1. Tsarin gida kyauta, ana iya shigar da kayan don samarwa bayan an leveling gidan aiki kuma ya taurare. Ba wai kawai rage farashin kayan gini ba, har ma ya rage tsarin shigarwa.
2.Da ƙirar da aka tsara na samfurin yana sa ya dace da sauri don watsa da sufuri.
3. Matsakaicin tsarin, aikin ƙasa da ƙasa.
Gwadawa
Dabara | Sjhzn025f | Sjhzn040f | Sjhzn050f | SJHZN075F | Sjhzs050f | SJHZS075F | Sjhzs100f | Sjhzs150f | ||
Tsarin Tsakiyar M³ / H | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
Injin jujjuya | Dabara | Jn500 | JN750 | Jn1000 | JN1500 | JS1000 | Js1500 | Js2000 | Js3000 | |
Kannada ikon tuki (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 2x18.5 | 2x30 | 2x37 | 2x55 | ||
Fitar da karfin (l) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
Max. Girman girman gravle / pebble mm) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ||
Batching bin | Girma m³ | 4x4 | 4x4 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 4x20 | 4x20 | |
Hushin Mota (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
Daidaito mai nauyi da daidaito | Tara kg | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | |
Sumunti kg | 300 ± 1% | 500 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | ||
Fly Ash Kg | ---------- | ---------- | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
Add KG | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | ||
Dakatar da tsawo m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | ||
Jimlar iko (KW) | 40 | 50 | 130 | 155 | 122 | 150 | 216 | 305 |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi