Bunait plannt baidse cruadhtan an-asgaidh
Feartan
1. Structar an-asgaidh Bun-stèidh, faodar an uidheamachd a chuir a-steach airson toradh às deidh don làrach obrach a bhith air a lughdachadh agus air a chruadhachadh. Chan e a-mhàin lughdaich na cosgaisean togail bun-stèidh, ach tha e cuideachd a 'giorrachadh an cearcall stàlaidh.
2. Bidh dealbhadh modular an toraidh ga dhèanamh goireasach agus luath do mhì-cheadachadh agus còmhdhail.
3. Structar dlùth san fharsaingeachd, nas lugha de dhreuchd.
Sònrachadh
Modh | SJHHZN025F | Sjhzn040f | Sjhzn05050 | SJHHZN075F | SJHZS05050 | SJHZS075F | SJHZS100F | SJHZS150F | ||
Cinneasachd teòiridheach M³ / h | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
Measgadair | Modh | JN500 | JN750 | JN1000 | JN1500 | Js1000 | JS1500 | Js2000 | Js3000 | |
Cumhachd dràibhidh (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 2x18.5 | 2x30 | 2x37 | 2x55 | ||
Comas sgaoilg (l) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
Max. Meud Meud Gravle / Pebble MM) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ||
Baidse bin | Tomhas-lìonaidh m³ | 4x4 | 4x4 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 4x20 | 4x20 | |
Cumhachd motair taigh (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
Raon cuideam agus mionaideachd tomhas | Kg iomlan | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | |
Saimeant kg | 300 ± 1% | 500 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | ||
Itealaich itealaich luaithre | ----------- | ---------- | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
Kg cuirp | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | ||
A 'leigeil às àirde m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | ||
Cumhachd iomlan (KW) | 40 | 50 | 130 | 155 | 122 | 150 | 216 | 305 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e