FOUNDATION FREE CONCRETET POLET Plant
Bahin
1. Ang Foundoation Free Structura, ang kagamitan mahimong i-install alang sa produksiyon pagkahuman sa lugar nga pagtrabaho gi-level ug gipatig-a. Dili lamang pagpakunhod sa mga gasto sa konstruksyon sa pundasyon, apan gipamub-an usab ang siklo sa pag-install.
2.Ang modulas nga laraw sa produkto naghimo nga kini dali ug dali nga i-disassemble ug transportasyon.
3. Sa kinatibuk-an nga compact nga istruktura, dili kaayo nga trabaho sa yuta.
Pagtino
Metodo | Sjhzn025f | Sjhzn040f | Sjhzn050f | Sjhzn075f | Sjhzs050f | Sjhzs075f | Sjhzs100f | Sjhzs150f | ||
Teoretikal nga produktibo m³ / h | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
Makinang tigsagol | Metodo | Jn500 | Jn750 | JN1000 | Jn1500 | Js1000 | Js1500 | Js2000 | Js3000 | |
Grabe nga Pagmaneho (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 2x18.5 | 2x30 | 2x37 | 2x55 | ||
Pagpahawa sa kapasidad (l) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
Max. Aggregate gidak-on ang Gravle / Pebble MM) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ||
Batching bin | Tomo M³ | 4x4 | 4x4 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 3x8 | 4x20 | 4x20 | |
Power Power sa motor (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
Pagtimbang-timbang sa Pagsunud ug Pagsukod | Aggregate kg | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 2500 ± 2% | 3000 ± 2% | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | |
Semento kg | 300 ± 1% | 500 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | ||
Paglupad sa Ash KG | ---------- | --------- | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | ||
Additive kg | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | ||
Paghawa sa gitas-on m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | ||
Total nga Gahum (KW) | 40 | 50 | 130 | 155 | 122 | 150 | 216 | 305 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo