Isitshalo sokuxuba sezinto ezibonakalayo zomgwaqo
Isici Somkhiqizo:
I-1.Concrete Mixer admageting-Plate-Plate-free Technology, ukuze ugweme ukugqoka ebalani lokuxubana neplate kanye nokuthola konke, okwenza kube lula ukulungiswa.
2.Anke izinto zokwenziwa zisindwa ngesilinganiso se-elekthronikhi, esilawulwa yisiguquli semvamisa esinamandla, esinezilinganiso eziphezulu ezinesisindo.
I-3.atapping advent aggregate aggcate aggcang system system, ukuze ukunemba okuvusa ukunemba nokusebenza kahle kwesitshalo sonke kungathuthukiswa.
Isakhiwo se-4.2modular, ukufakwa okulula nokudluliswa okusheshayo kwezitshalo.
Inhloso ye-5.Product: Vumelanisa nokuwohloka kwemigwaqo emigwaqweni ebanga umgwaqo, umgwaqo wedolobha, indawo yokudlala, i-wharf, njll.
Amapharamitha Ezobuchwepheshe
Isifanekiso | SJWBZ300 | SJWBZ400 | I-SJWBZ500 | SJWBZ600 | I-SJWBZ700 | Sjwbz800 | |
Umthamo olinganiselwe (t / h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Okokuxuba | Amandla okulinganisa (kW) | 2x22 | 2x22 | I-2x30 | I-2x37 | I-2x37 | I-2x45 |
Usayizi wokuhlanganisa (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
Umthamo we-Aggregate Bin (M³) | I-4x12 | I-4x12 | I-4x12 | I-5x12 | I-5x12 | I-5x15 | |
Ibhande lokudlulisela (T / H) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Ukunemba okunesisindo | -Qonde eceleni | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Ukhokhevu | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Nisela | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Amandla aphelele (kW) | 125 | 125 | 149 | 166 | 166 | 198 | |
Ukuphakama (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Konke ukucaciswa kungaphansi kokuguqulwa.
Izingxenye zomkhiqizo



Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi