Imishini ye-PC

Incazelo emfushane:

Usebenzisa injini yokuxuba ye-vertical shaft ye-vertical shaft yokuxubana okukhulu kokuxuba okukhulu nokungcono ...


Imininingwane Yomkhiqizo

Isici Somkhiqizo:

1. Usebenzisa injini yokuxuba ye-vertical shaft ye-vertical shaft yokubuyisana okukhulu kokuxubana okuphezulu kanye nokhonkolo ongcono

2. Ukuhlangabezana nesidingo sokwelashwa okuphezulu kwesilinganiso sokucaciswa kwesitimela esisheshayo; Qinisekisa konke ukulingana okubonakalayo futhi uthuthukise kakhulu ikhwalithi kakhonkolo.

I-3. Ukuklama ukuphakama okususelwa ekufuneni, kokuhlangabezana nezidingo zemoto yokushintshana nokuqondisa kwesitimela.

I-4. Ingahlomisa umswakama wokuswakama kanye nokushisa kwensiza ku-agatitor, ukuqaphela umswakama kanye nokulinganisa lokushisa nokulawula futhi kuqinisekiswe ikhwalithi kakhonkolo.

5

Izingxenye zomkhiqizo

Iloli lokuhamba likakhonkolo
Iloli lokuhamba likakhonkolo
Imoto ephazamisayo ekhonkolo
Imoto ephazamisayo ekhonkolo
Imoto kakhonkolo yokushintshana
Imoto kakhonkolo yokushintshana

Amapharamitha Ezobuchwepheshe

Isifanekiso I-PCJN60B I-PCJN90B I-PCJN120B I-PCJN180B I-PCJN75S I-PCJN100S I-PCJN150S
Ukukhiqiza kwe-Theoretic (M³ / H) 60 90 120 180 75 100 150
Okokuxuba Isifanekiso JN1000 JN1500 JN2000 JN3000 JN1500 JN2000 JN3000
Amandla (kW) 45 55 90 110 55 90 110
Umthamo wokukhipha (m³) 1 1.5 2 3 1.5 2 3
Ubukhulu obukhulu bokuhlangana ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80
(gravel / pebble) mm
Umthamo wesisindo nokunemba kokulinganisa I-Aggregate (kg) I-3x (1000 ± 2%) I-3x (1500 ± 2%) I-4x (2000 ± 2%) I-4x (3000 ± 2%) I-3x (1500 ± 2%) I-4x (2000 ± 2%) I-4x (3000 ± 2%)
Usimende (kg) I-500 ± 1% I-800 ± 1% I-1000 ± 1% I-1500 ± 1% I-800 ± 1% I-1000 ± 1% I-1500 ± 1%
 Fly Ash (kg) 200 ± 1% I-300 ± 1% 400 ± 1% I-600 ± 1% I-300 ± 1% 400 ± 1% I-600 ± 1%
Amanzi (kg) 200 ± 1% I-300 ± 1% 400 ± 1% I-600 ± 1% I-300 ± 1% 400 ± 1% I-600 ± 1%
Okungeziwe (kg) I-20 ± 1% 30 ± 1% 40 ± 1% 60 ± 1% 30 ± 1% 40 ± 1% 60 ± 1%
I-Batcher bin Precity (M³) I-3x12 I-3x12 I-4x20 I-4x20 I-3x12 I-4x20 I-4x20

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi

    Imikhiqizo ehlobene

    Sicela ushiye umyalezo