D Uchungechunge lwe-CEN CEENT SILO THE THE SJHZS120D
Ukucacisa
Cha. | Ukufanisa | Into yendaba | Ukudabuka | Iding | Phawula | |
1 | Ihlanganisa umshini wokuvalwa (4 ama-bunkers) | Isitoreji se-hopper | UJaneoo | 4 | Kufaka phakathi i-hopper yesihlabathi engu-2 kanye nama-vibrator ayi-2 | |
Isisindo se-hopper (2000kg ± 2%) | UJaneoo | 4 | ||||
Isilinda | I-SMC | I-3x4 | ||||
Ukuzwasa | Toledo | I-3x4 | ||||
IBeltmachine (B: 1000mm, P: 5.5kW) | UJaneoo | 1 | ||||
2 | Umshini webhande othambekile | Ukwesekwa okuyinhloko | UJaneoo | 1 |
| |
Idivaysi yokushayela (P: 37KW) | UJaneoo | 1 | ||||
Ukudlulisela ibhande (b: 1000mm) | UJaneoo | 1 | ||||
Ukugeza Idivayisi | UJaneoo | 1 | ||||
3 | Isakhiwo Esiyinhloko | Isakhiwo sikakhonkolo | Ngekhasimende | 1 |
| |
Uhlaka oluyinhloko (2 izingqimba) | UJaneoo | 1 | ||||
Khipha i-hopper | UJaneoo | 1 | ||||
Isihlungi sesikhwama | UJaneoo | 1 | ||||
Umhlobiso (ngaphandle kwe-SILO) (75mm) | UJaneoo | 1 | ||||
4 | Okokuxuba | IVolumu 2.0 M3 (Power: 2x37KW) | UJaneoo | 1 |
| |
Isakhiwo seHydraulic | UJaneoo | 1 | ||||
Uhlelo lwe-lubrication | UJaneoo | 1 | ||||
5 | I-HOPPER yesitoreji maphakathi | I-Hopper eyinhloko | UJaneoo | 1 |
| |
Isidlidlizi | Uhlobo | 1 | ||||
Isilinda | I-SMC | 2 | ||||
6 | Usimende Ording System | Isisindo se-hopper (1000kg ± 1%) | UJaneoo | 1 |
| |
Ukuzwasa | Toledo | 3 | ||||
I-Valve (DN300) | Wam | 1 | ||||
Isidlidlizi | Uhlobo | 1 | ||||
7 | Uhlelo olunesisindo sePuter
| Isisindo se-hopper (400kg ± 1%) | UJaneoo | 1 |
| |
Ukuzwasa | Toledo | 3 | ||||
I-Valve (DN300) | Wam | 1 | ||||
Isidlidlizi | Uhlobo | 1 | ||||
8 | Uhlelo olunesisindo samanzi | Isisindo se-hopper (500kg ± 1%) | UJaneoo | 1 |
| |
Ukuzwasa | Toledo | 1 | ||||
I-Valve (DN150) | UJaneoo | 1 | ||||
Iphampu yamanzi | UJaneoo | 1 | ||||
I-Valve (DN80) | UJaneoo | 1 | ||||
Amapayinjana | UJaneoo | 1 | ||||
9 | Isistimu yokulinganisa enesisindo | Isisindo se-hopper (50kg ± 1%) | UJaneoo | 1 | Isifuba khadi | |
ukuzwasa | Toledo | 1 | ||||
I-Valve (DN100) | UJaneoo | 1 | ||||
Isitoreji Tank 10m3 | UJaneoo | 3 | ||||
Iphampu okungeziwe | UJaneoo | 3 | ||||
Amapayinjana | UJaneoo | 3 | ||||
10 | Uhlelo lwe-pneumatic | I-Air Compressor (Ukuthungwa 1.6 M3 / Min) | Indawo yase-Atlas | 1 |
| |
Ithangi Lokugcina 1.0M3 + 0.3M3 | UJaneoo | 1 套 | ||||
Isihlungi, i-valve | I-SMC | 1 | ||||
11 | Igumbi lokulawula | Isakhiwo sikakhonkolo | Ngekhasimende | 1 |
| |
I-air conditioner | Uhamba | 1 | ||||
12 | Uhlelo lukagesi | Isoftware | UJaneoo | 1 | ||
Ikhompyutha yezimboni | Nokia | 1 | ||||
Amandla enyuka | UJaneoo | 1 | ||||
Umshini wokubhala | Oki | 1 | ||||
I-Carbin esebenzayo | UJaneoo | 1 | ||||
Ingxenye enkulu kagesi | uhlobo lwenhlanzi etholelekile | 1 | ||||
Uhlelo lokuqapha 4 Amakhamera kanye nokuqapha okungu-1 | UJaneoo | 1 | ||||
Uhlu lwemishini esekelayo yokukhetha (ingxenye yokukhetha izoba ngaphansi kwenkontileka yokuthengisa) | ||||||
Cha. | Ukufanisa | Into yendaba | Ukudabuka | Iding | Phawula | |
13 | Usilo sensimbi | 300t | UJaneoo | 4 | Isimende density 1.35t / m3 | |
14 | Okwengezayo | 24㎡ Isihlungi (Uhlobo lwe-Pulse) | UJaneoo | 4 |
| |
Khipha i-valve ephezulu | UJaneoo | 4 | ||||
Izinga le-Level | UJaneoo | I-2x4 | ||||
I-arch breaker | UJaneoo | 4 | ||||
Isivalwana | UJaneoo | 4 | ||||
15 | Umoya we-chute | Umshushuluzo | UJaneoo | 4 |
| |
Isivalwana | Wam | 4 |
