Sjgtd060-3g Tower Iru ohun ọgbin ti a gbẹ
Awọn alaye akọkọ
1.main Awọn alaye ni pato
Iṣeduro Iṣeduro 60-80t / h
Ijọpọ Sjgd4500-5B
compagotes deede petele ± 2%
Apo apeere na deede ± 1%
Afikun wiwọn deede ± 0,5%
Iyanrin silo iwọn 4x50m3
Simenti Sime Oruwo 2x85m3 + 2x42m3
Simenti Sime Oruwo 2x85m3 + 2x42m3
Iṣakojọpọ agbara 200-300ags / H / ṣeto
Iṣakojọpọ agbara 200-300ags / H / ṣeto
1.San ti hosting oga
| Tẹ | TB60 |
| Iyara iyara | 1.1m / s |
| Agbara iwulo | 60m3/ h |
| Agbara mọto | 18.5kw |
2.Sand back chete dun
| Iwọn opin chite | 323mm |
3.Meko ti o dabaru dabaru esinveyor
| Ijuwe PARE | 219mm |
| agbara | 60t / h |
| Agbara mọto | 7.5kW |
4.Fly Ashbing dabaru Sonveyor
| Ijuwe PARE | 219mm |
| agbara | 60t / h |
| Agbara mọto | 7.5kW |
5.Tickning lulú ba dabaru dabaru exveyor
| Ijuwe PARE | 219mm |
| agbara | 60t / h |
| Agbara mọto | 7.5kW |
6.Aragegarates ti njẹ
| tẹ | asekale itanna |
| Iye max | 4000kg |
| ipeye | ± 2% |
7,Comment wiwọn hopper
| tẹ | asekale itanna |
| Iye max | 2000kg |
| ipeye | ± 1% |
8.Adddiotetive Alejo
| tẹ | asekale itanna |
| Iye max | 150kg |
| ipeye | ± 0,5% |
9.Mixer eto
| Apopọ | Sjgd4500-5B |
| agbara mọto | 90kW |
| agbara agbara | 4x5.5kw |
10.Impeller olujẹ
| Iwọn opin | 400mm |
| agbara mọto | 3kW |
| agbara | 50m3/ h |
11.pa Ẹrọ
| Iṣakojọpọ agbara | Awọn baagi 200 ~ 300 / H / Ṣeto |
| iwuwo kọọkan | 25 ~ 50kg |
Ẹrọ 12.bet
| ẹrọ beliti | 2kw |
13.prodBoberrk dabaru esinveyor
| tẹ | Gx500 |
| agbara | 70m3 / h |
| agbara mọto | agbara mọto |
Ẹrọ 14bulk
15.production host panṣaga16.2 Soose Sclucy Peck Conveyor 2Eleyii EtoEto 19.Electrical
Eto naa ni agbara nipasẹ AC 380V ati 50hz mẹta-alakoso mẹrin (marun) eto okun waya.
Idamu 20.computer
Iṣakoso kọmputa
21.ccle akoko
Aifọwọyi: 180s
| agbara | 100t / h |
| ijinna to rọ ti ṣiṣan kuro | 1200mm |
| agbara mọto | 0.55kW |
| Ajọ agbara Fan agbara | 2.2kW |
| tẹ | TB110 |
| iyara iyara | 1.1m / s |
| agbara | 110m3 / h |
| agbara mọto | 22kw |
| Ijuwe PARE | Gx500 |
| agbara | 70m3 / h |
| agbara mọto | 7.5kW |
| Agbara Compressord Agbara | 37KW |
| ika | 7.5kW |
Isapejuwe
Sjgtd060-3G gbẹ awọn ohun elo ile-ẹṣọ ti gbẹ, pẹlu iṣelọpọ nla, fifipamọ agbara ati aabo ti o ni igbẹkẹle, nipataki lo fun didi amọ amọ arinrin.
Awọn ohun elo akọkọ ti a mu ki ile-ẹṣọ iyẹwu, pẹlu iyanrin 4, 4 lulú silos ati awọn idapo ọja ti o pari ati awọn ohun elo ọja ti o pari. Iyanrin fun lilo Waya ti gbega nipasẹ ẹrọ garawa ati ti o fipamọ ni binrin iyanrin
Iyanrin gewo paiiki patö kiri, ohun elo lulú, awọn afikun mu alekun ajija.
Wallat ti o ni wiwọn consots iyipo itanna lati iwọn, eyiti o ni ẹtọ iwọn to ga ati aṣiṣe kekere.
Eto iṣakoso Ṣeto Afowoyi ati Isakoso Aifọwọyi
Iṣeto
| Eleṣe ohun elo | ||||
| Rara. | Isapejuwe | Nkan | Q ẹsẹ | Dasi |
| 1 | ẹrọ gbigbe iyanrin gbẹ | 1 |
| |
| Agaga (42M) | 1 | |||
| akata ati pẹpẹ | 1 | |||
| chite ti ono ati idinku | 1 | |||
| 2 | Ẹrọ iboju ti a fun | 1 |
| |
| 3 Awọn fẹlẹfẹlẹ iboju ti o jọra (2x3.6kw) kekere: 0.65mm, aarin: 1.2mm, oke 2.4mm oke 2.4mm oke 2.4mm | 1 | |||
| Pipe paipu | 1 | |||
| 3 | àbọjade silo | 1 |
| |
| o chetite paii φ 425 | 4 | |||
| Pnuumatic Vaumec (DN300) | 4 | |||
| Fi vave | 4 | |||
| pulse pada flush àlẹmọ hmq8 | 1 | |||
| 4 | Aarun Iyanjẹ | 1 |
| |
| Max iye 4000kg | 1 | |||
| sensọ titẹ | 3 | |||
| Awọn isẹpo sensọ | 3 | |||
| Pnuumatic Vaumec (DN300) | 2 | |||
| Vibrator MV60 / 3 | 1 | |||
| 5 | imuwọn agọ | 1 |
| |
| Max iye 2000kg | 1 | |||
| sensọ titẹ | 3 | |||
| Awọn isẹpo sensọ | 3 | |||
| Pnuumatic Vaumec (DN300) | 2 | |||
| Vibrator MV60 / 3 | 1 | |||
| 6 | Afikun iwọn | 1 |
| |
| Max iye 150kg | 1 | |||
| sensọ titẹ | 3 | |||
| Pnuumatic Vaumec (DN200) | 1 | |||
| Vibrator MV60 / 3 | 1 | |||
| 7 | Ẹrọ kikọ iwe afọwọkọ | 1 |
| |
| ifunni hopper ati ideri | 1 | |||
| Pnuumatic Vaumec (DN200) | 1 | |||
| 8 | àkọsílẹ àkọjọ | 1 |
| |
| pneumatic veve (DN150) | 4 | |||
| Adujade Siro | 1 | |||
| 9 | Eto idapọ (V: 4500L) | 1 |
| |
| Ẹrọ iwakọ 90kW | 1 | |||
| Ijọpọpọ ẹrọ | 1 | |||
| Scrain Scraint Scraper 5.5KW | 4 | |||
| Sisọ ẹnu-ọna | 1 | |||
| dapọ ojò | 1 | |||
| Ẹrọ ayẹwo | 1 | |||
| 10 | Akọkọ Hopper ati olopobobo | 1 |
| |
| ara alade | 1 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| Oluranlọwọ funni | 1 | |||
| Pnuumuic 4 awọn ipo | 1 | |||
| Ipele Ipele Rotnc0 | 1 | |||
| ẹrọ olofo | 1 | |||
| 11 | Ẹrọ iṣakopọ iṣelọpọ |
|
| |
| ara alade | 1 | |||
| Ipele Ipele Rotnc0 | 2 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| 2 adise ti o jade | 1 | |||
| Ẹrọ Belit Beliti (B = 650mm, 2.2kW) | 1 | |||
| 12 | Awọn iṣelọpọ iṣelọpọ ati pinpin | 1 |
| |
| Agaga (24m, 15kw) | 1 | |||
| akata ati pẹpẹ | 1 | |||
| chite ti ono ati idinku | 1 | |||
| Super SCK | 1 | |||
| iyipo iyipo 0.75kw | 1 | |||
| 13 | Itọju Ọpọpọ | 1 |
| |
| Pnuumatic fi velo | 4 | |||
| Pnuumatic Vaumec (DN300) | 4 | |||
| Ifiweranṣẹ ibaramu | 1 | |||
| ẹrọ olofo | 1 | |||
| 14 | Agbejade ẹrọ àlẹmọ | 1 |
| |
| Pulse pada flush àlẹmọ (1,5kw) | 1 | |||
| Àlẹmọ Pipe | 1 | |||
| àìdálé àfiṣẹ (DN150) | 1 | |||
| 15 | Eto Pnuumuic | 1 |
| |
| air comprestor | 1 | |||
| ojò ibi ipamọ 1m3 | 1 | |||
| Ona ibi-irin 0.3m3 | 2 | |||
| àlẹmọ akọkọ | 1 | |||
| ẹrọ igb | 1 | |||
| awọn isẹpo | 1 | |||
| 16 | eto iṣakoso | 1 |
| |
| kọmputa ile-iṣẹ | 2 | |||
| sọfitiwia | 2 | |||
| Awọn ohun elo ina | 1 | |||
| Ti a fiwe iboju | 2 | |||
| ẹrọ itẹwe | 1 | |||
| ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 1 | |||
| tabili iṣẹ | 1 | |||
| minisita itanna | 1 | |||
| Awọn okun onirin ati awọn kebulu | 1 | |||
| 17 | Eto Ile-iṣọ | 1 |
| |
| Awọn kamẹra Awọ | 4 | |||
| CEMERA LES | 4 | |||
| Atẹle LED | 1 | |||
| Fi DV | 1 | |||
| 18 | Irin irin irin |
|
| |
| kamasi | 1 | |||
| akaba | 1 | |||
| atilẹyin | 1 | |||
| Ifiranṣẹ ibi ipamọ ati ọṣọ ti ita | ||||
| 19 | simenti dabaru sunaveyor | φ219x6000m | 2 |
|
| 20 | simenti dabaru sunaveyor | φ219x5000m | 2 |
|
| 21 | 机 Isanwo dabaru esinveyor | φ114x3000MM | 2 |
|
| 22 | Igbaradi dabaru esinveyor | φ1141000m | 2 |
|
| 23 | Ṣiṣẹ | Gx500-4500 | 1 |
|
| 24 | Ṣiṣẹ | Gx500-2500 | 1 |
|
| 25 | Iyanrin ibi ipamọ sido | 4 |
| |
| V: 50m3 | 4 | |||
| àfofofo aifọwọyi | 4 | |||
| Ipele Ipele iyipo Rotary | 8 | |||
| 26 | Ibi ipamọ simenti silo | 2 |
| |
| V: 85m3 | 2 | |||
| iyẹwu Giga | 2 | |||
| àìdálé àwò-unx (DN300) | 2 | |||
| Ipele Ipele iyipo Rotary | 4 | |||
| Ailewu Facve | 2 | |||
| Silo oke polusi ẹhin flash flash | 2 | |||
| 27 | Ibi ipamọ simenti silo | 1 |
| |
| V: 2x42m3, idabobo silo | 1 | |||
| iyẹwu Giga | 2 | |||
| àìdálé àwò-unx (DN300) | 2 | |||
| Ipele Ipele iyipo Rotary | 4 | |||
| Ailewu Facve | 2 | |||
| Silo oke polusi ẹhin flash flash | 2 | |||
| 28 | Awọn iṣelọpọ Ibi-ọna Silo | 1 |
| |
| V: 4x75m3, idabobo silo | 1 | |||
| Pulse pada flush àlẹmọ (1,5kw) | 1 | |||
| iyẹwu Giga | 4 | |||
| àfofofo aifọwọyi | 4 | |||
| Ipele Ipele iyipo Rotary | 8 | |||
| 29 | Afikun Siro | 4 |
| |
| V: 7m3 | 4 | |||
| Ipele Ipele iyipo Rotary | 4 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 4 | |||
| àìdálé àwò-unx (DN300) | 4 | |||
| 30 | Ẹrọ Honight Elan | 1 |
| |
| ina ifilọlẹ | 1 | |||
| iṣinipopada, agọ ẹyẹ | 1 | |||
| 31 | ohun ọṣọ | Ọṣọ 1500m2, (0.5mm) | 1 |
|
| Fireemu ara | 1 | |||
















