S jara sjhzs120s
SJZS120M Custory
1. Awọn abuda:
1.1. Eto fireemu ti o wuwo pẹlu iduroṣinṣin gbogbogbo;
1.2. Aaye inu ti inu nla fun itọju irọrun;
1.3. Ikun titẹ ti o kuna Byee pada fun yiyọ eruku,
mayorage reuse, iṣẹ ayika ti o dara julọ;
Awọn ohun elo: O ti wa ni deede lati ṣetan iṣelọpọ amọdaju.
2. Awọn anfani
2.1 Eto akọkọ iduroṣinṣin


1. Irisi jẹ eewu ati ẹlẹwa, ati pẹlu aaye itọju inu ti inu.
2
2.2 ti o ni igbẹkẹle kiakia



2.3 Illapọ ti o munadoko
2.4 ti o tọ mintings eto to gaju


2.5 rọrun lati ṣetọju eto Conveyor Belt


2.6 Eto Iṣakoso Af Air pẹlu Ifilelẹ Iṣeduro


2.7 Imọ-ẹrọ Ohun elo Idaraya giga




Alaye
Rara. | Isapejuwe | Nkan | Orisun | Q ẹsẹ | Dasi | |
1 | Eto ile-iṣọpọ (4 awọn ohun-ilẹ alawọ ewe)) | Ibi-itọju ile-iṣẹ | Jakan | 4 | 2 vibrator fun awọn ogba iyanrin 2 | |
Ṣe iwọn ireti (2000kg ± 2%) | Jakan | 4 | ||||
silin | Smc | 3x4 | ||||
Airi | Toledo | 3x4 | ||||
Ẹrọ Belt (B: 1000mm, p: 5.5kw) | Jakan | 1 | ||||
2 | Ẹrọ Belit Belt | Atilẹyin akọkọ | Jakan | 1 |
| |
Ẹrọ awakọ (功率: 37KW) | Jakan | 1 | ||||
Beliti (B: 1000mm) | Jakan | 1 | ||||
Omi fifọ ẹrọ | Jakan | 1 | ||||
3 | Ilé akọkọ | Eto akọkọ (awọn fẹlẹfẹlẹ meji) | Jakan | 1 |
| |
Sisun Mopper | Jakan | 1 | ||||
Àlẹmọ Iru Ọlọpọ | Jakan | 1 | ||||
Ohun ọṣọ | Jakan | 1 | ||||
4 | apopọ | V: 2.0 m3 (p: 2x37kw) | Jakan | 1 |
| |
Irisi Hydraulic | Jakan | 1 | ||||
Eto lobrication | Jakan | 1 | ||||
5 | Arin hophy | Ibi-itọju ile-iṣẹ | Jakan | 1 |
| |
fidio vibrator | Jakan | 1 | ||||
silin | Smc | 2 | ||||
6 | Camement oṣuwọn eto | Ṣe iwọn ireti (1000kg ± 1%) | Jakan | 1 |
| |
airi | Toledo | 3 | ||||
Sisọ vacharg (DN300) | Wam | 1 | ||||
fidio vibrator | Olili | 1 | ||||
7 | Eto akiyesi lulú
| Ṣe iwọn Hopper (400KG ± 1%) | Jakan | 1 |
| |
airi | Toledo | 3 | ||||
Sisọ vacharg (DN300) | Wam | 1 | ||||
fidio vibrator | Olili | 1 | ||||
8 | Omi ṣe iwọn eto | Ṣe iwọn Hopper (500kg ± 1%) | Jakan | 1 |
| |
airi | Toledo | 1 | ||||
Sisọfinda (DN150) | Jakan | 1 | ||||
Omi fifa omi | Jakan | 1 | ||||
Ṣe iwọn Idawọle (DN80) | Jakan | 1 | ||||
Ṣe iwọn awọn pipes | Jakan | 1 | ||||
9 | Eto ipawowo | Ṣe iwọn ireti (50kg ± 1%) | Jakan | 1 | Pe ojò Adura | |
airi | Toledo | 1 | ||||
Sisọ aṣọ | Jakan | 1 | ||||
Opa irin-omi (V: 10m3) | Jakan | 2 | ||||
Imukuro Afikun | Jakan | 2 | ||||
Ṣe iwọn awọn pipes | Jakan | 2 | ||||
10 | Eto Pnuumeic | Compressor Air (Ilọpa: 1.6 m3 / min) | Ike | 1 |
| |
Ejò Sotrage 1M3 + 0.3m3 | Jakan | 1 | ||||
Àlẹmọ ati ẹda | Smc | 1 | ||||
11 | Iyẹwu idari | ohun ọṣọ | Jakan | 1 |
| |
Afẹfẹ Air | Ara ilu | 1 | ||||
12 | Eto itanna | sọfitiwia | Jakan | 1 | ||
Kọmputa ile-iṣẹ ati Atẹle | Awọn | 1 | ||||
UPS Agbara | Jakan | 1 | ||||
Ẹrọ itẹwe | Oke | 1 | ||||
Itanna carbin ati tabili | Jakan | 1 | ||||
Awọn irinše itanna akọkọ | Schneider | 1 | ||||
Eto ibojuwo (1 Atẹle + 4 | Jakan | 1 | ||||
Aṣayan | ||||||
Rara. | Isapejuwe | Nkan | Orisun | Q ẹsẹ | Dasi | |
13 | Efin sile | 200T | Jakan | 5 | Iwu ẹyẹ 1.35t / m3 | |
Pẹpẹ Itọju Itọju | Jakan | 1 |
| |||
14 | Awọn wiwọle si | 24th àlẹ | Jakan | 5 |
| |
Aabo ailewu lori oke | Jakan | 5 | ||||
Ipele mita | Jakan | 2X5 | ||||
Iyẹwu Giga | Jakan | 5 | ||||
Àfofofo aifọwọyi | Jakan | 5 | ||||
15 | Dabaru esinveyor | φ273X11m | Jakan | 3 | simẹnti | |
φ219x11m | Jakan | 2 | iyẹfun |
