Ohun elo opopona ọgbin
Ẹya ọja:
Awọn aladapọ 1.Comcyccretire ti a mu ni iyatọ awọ-ori-pilasi-free, ki o to yago fun wọ si abẹfẹlẹ ati fun gbogbo rẹ, jẹ ki o rọrun fun itọju.
Awọn ohun elo 2.all ti wa ni iwuwo ni iwọn itanna, eyiti o jẹ iṣakoso nipasẹ oluyipada igbohunsafẹfẹ oniyipada, ti o ṣafihan iwuwo iṣedede.
3. Ṣe iṣakoso eto iṣakoso idapọmọra ti o ni ilọsiwaju, nitorinaa pe ifikunsewa ipa ati ṣiṣe iṣẹ ti gbogbo ọgbin le ni ilọsiwaju.
4. Ṣe igbelele, fifi sori ẹrọ ti o rọrun ati gbigbe ọgbin iyara.
5.product Idi: Adarọ -to: Adarọ -to si paadi opopona ti gbogbo opopona gbogbo opopona, opopona ilu, ibi isere, Wharf, ati bẹbẹ lọ.
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ
Awoṣe | SjWbz300 | SjWbz400 | SjWbz500 | Sjwbz600 | SjWbz700 | SjWbz800 | |
Agbara ti o ni iṣiro (t / h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Apopọ | Agbara oṣuwọn idapọ (KW) | 2x22 | 2x22 | 2X30 | 2x37 | 2x37 | 2X45 |
Iwọn iṣiro (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
Agbara ọkọ oju-iwe kekere (MT) | 4x12 | 4x12 | 4x12 | 5X12 | 5X12 | 5X15 | |
Beliti ifaagun (T / H) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Ṣe iwọn deede | Agbapo | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Simẹnti | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Omi | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Lapapọ agbara (kw) | 125 | 125 | 149 | 166 | 166 | 198 | |
Iyara iga (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Gbogbo alaye ni pataki si iyipada.
Ọja awọn ọja



Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa