Ohun elo PC
Ẹya ọja:
1
2 Padede ibeere ti imọ-ẹrọ iwọn to gaju fun iṣinipopada iyara-giga; Rii daju gbogbo awọn ohun elo ohun elo ti o ṣe ilọsiwaju pupọ didara ti nja.
3. Iṣapẹẹrẹ iyọkuro Iga lori eletan, fun ipade awọn ibeere ti ọkọ SWAP ati itọsọna itọsọna ọkọ.
4. Le mu ẹrọ ọririn ati ẹrọ wiwọn otutu ninu agarator, lati mọ ọriniinitutu ati iwọn didun iwọn ati ṣiṣakoso ati rii daju didara ti nja.
5. Sọfitiwia iṣakoso iṣelọpọ ilọsiwaju ti n nlo kọnputa ti iṣelọpọ Side Seement bi pẹpẹ ti o ni ifipamọ agbekalẹ, itan -wọn aifọwọyi ti akoonu ọrinrin, ati iṣakoso alaye, ati bẹbẹ lọ, ati bẹbẹ lọ, bbl "
Ọja awọn ọja

ọkọ ayọkẹlẹ gbigbe ọkọ oju-omi kekere

Ẹkọ ti nyọyọyọyọyọyọyọyọyọyọ

Ọkọ swap ọkọ
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ
Awoṣe | PCJN60B | PCJN90B | PCJN120B | PCJN180B | PCJN75 | PCJN100S | PCJN150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipese Idaraya (M³ / H) | 60 | 90 | 120 | 180 | 75 | 100 | 150 | |
Apopọ | Awoṣe | Jn1000 | JN1500 | Jn2000 | Jn3000 | JN1500 | Jn2000 | Jn3000 |
Agbara (KW) | 45 | 55 | 90 | 110 | 55 | 90 | 110 | |
Mu agbara rẹ (MT) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | |
Iwọn akopọ to pọju | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | |
(okuta wẹwẹ / Pebble) mm | ||||||||
Agbara iwuwo ati iṣapẹẹrẹ Iwọn | Apapọ (kg) | 3x (1000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) |
Simenti (kg) | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | |
Eeru eeru (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
Omi (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
Afikun (KG) | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | |
Batcher Bin Agbara (MT) | 3X12 | 3X12 | 4x20 | 4x20 | 3X12 | 4x20 | 4x20 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa