Gbe ibudo iṣọpọ garake
Awọn ẹya
1. Apejọ ati ajọtọ, arinpo giga ti iyipada, rọrun ati iyara, ati ifisi aaye aaye pipe.
2.compact ati eto iṣeto ti o jinlẹ, apẹrẹ aporolu giga;
3.Awọn iṣẹ naa jẹ kedere ati iṣẹ naa jẹ idurosinsin.
Iṣẹ iṣẹ ilẹ, iṣelọpọ giga;
5.Ẹ le eto itanna ati eto gaasi ti ni ipese pẹlu igbẹkẹle giga.
Alaye
Ipo | Sjhzs020y | Sjzs040Y | Sjhzs050 | Sjhzs050 | |||
Ise iṣelọpọ M³ / h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Apopọ | Ipo | Js500 | Js750 | Js1000 | Js1500 | ||
Agbara awakọ (KW) | 18.5 | 30 | 2x18.5 | 2X30 | |||
Yiyọ kuro agbara (l) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Max.aggrate iwọn (okuta wẹwẹ / Pebble mm) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | |||
Bacting bin | Iwọn didun M³ | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | ||
Hoist Ohun elo Agbara (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
Ṣe iwọn ibiti o wa ni wiwọn | Opo kg | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% | ||
Cameme Kg | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | |||
Omi kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | |||
Afikun kg | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | |||
Sisọ fun ìna M | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
Lapapọ agbara m | 40 | 49 | 74 | 101 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa