Gbigbe opopona iyara-giga ṣe iyasọtọ ọgbin ọgbin
Awọn ẹya
1.Madular Apẹrẹ, rọrun lati pejọ ati tunro, gbigbe iyara, akọkọ didan;
2.Awọn aladapo-ṣiṣe ṣiṣe-ṣiṣe giga, ṣiṣe iṣelọpọ giga, ti n ṣe atilẹyin fun awọn oriṣiriṣi imọ-ẹrọ ifunni fo, o dara fun ọpọlọpọ awọn ohun elo ikogun ohun elo, pẹlu igbesi aye iṣẹ gigun.
3.Awọn eto iwọnwọn karun ṣe aṣeyọri wiwọn giga ti akopọ, imudara fọọmu ilẹkun ilẹkun, imudara fọọmu fifipamọ, ati pọ si iyara ti ilẹkun idoti;
4. Iwọn idapo nipasẹ fifi nkan elo iwọn wiwọn to ṣe deede ni apa isalẹ ti ajija akọkọ, isokuso kan ati iwọn lulú kan le ṣee mọ;
5
6
7. Igbẹhin ni kikun-ti ni kikun-ni kikun ti ohun elo ibi ipamọ apapọ lati pade awọn ile-iṣẹ Atẹle giga-giga giga ati ilana idapọpọ.
Alaye
Ipo | Sjhzs090r | Sjhzs120r | Sjhzs180r | Sjhzs240r | Sjhzs270r | |||
Iṣelọpọ imọ-ẹrọ m³ / h | 90 | 120 | 180 | 240 | 270 | |||
Apopọ | Ipo | Js1500 | Js2000 | Js3000 | Js4000 | Js4500 | ||
Agbara awakọ (KW) | 2X30 | 2x37 | 2X55 | 2X75 | 2X75 | |||
Yiyọ kuro agbara (l) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | |||
Max. Iwọn apapọ p> Okuta wẹwẹ / Pebble mm) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | |||
Bacting bin | Iwọn didun M³ | 4x12 | 4x20 | 4x20 | 4x30 | 4x30 | ||
Beliti conveyor agbara t / h | 300 | 400 | 600 | 800 | 800 | |||
Ṣe iwọn ibiti o wa ni wiwọn | Opo kg | 4x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | 4x (4000 ± 2%) | 4x (4500 ± 2%) | ||
Cameme Kg | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | 2000 ± 1% | 2500 ± 1% | |||
Flosh kg | 200 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | 900 ± 1% | |||
Or lulú kg | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | 600 ± 1% | |||
Omi kg | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | 900 ± 1% | |||
Afikun kg | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | 80 ± 1% | 90 ± 1% | |||
Sisọ fun ìna M | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||
Apapọ agbara | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa