Ohun elo itọju egbin
Ẹya ọja:
Awọn ẹya:
Lati le ba ibeere ọja pade, ile-iṣẹ wa dagbasoke ohun elo itọju egbin ti eewu lori ipilẹ ọgbin alumọni nja. Awọn ohun elo jẹ koko ti ipese ile-iwe ati eto iṣẹ, idapọpọ eto, eto iṣakoso itanna, eto iṣakoso gaasi ati awọn paati miiran.
Ohun elo:
Dara fun mimu egbin eewu ati egbin iṣoogun.
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ
Awoṣe | Gj1000 | Gj1500 | Gj2000 | Gj3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Apopọ | Awoṣe | Js1000 | Js1500 | Js2000 | Js3000 |
Idapọpọ agbara (KW) | 2 × 18.5 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | |
IKILỌ IKILỌ (MT) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Iwọn iṣiro (mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
Eto wiwọn | Fly eeru | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% |
Simẹnti | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Omi | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Adamọ | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 40 ± 1% | |
Iyara iga (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Awọn iwọn gbogbogbo (l × w × h × h) | 27000 × 9800 × 9000 | 27000 × 9800 × 9000 | 16000 × 14000 × 9000 | 19000 × 17000 × 9000 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa