D jara siment sile Top Sjhzs120d
Alaye
| Rara. | Isapejuwe | Nkan | Orisun | Q ẹsẹ | Dasi | |
| 1 | Ẹrọ aṣọ atẹrin (4 Bun) | Ibi-itọju ile-iṣẹ | Jakan | 4 | Pẹlu 2 idije hopper ati awọn ohun-ini 2 | |
| Ṣe iwọn ireti (2000kg ± 2%) | Jakan | 4 | ||||
| Silin | Smc | 3x4 | ||||
| Airi | Toledo | 3x4 | ||||
| Beltmachine (b: 1000mm, p: 5.5kw) | Jakan | 1 | ||||
| 2 | Ẹrọ Belit Belt | Atilẹyin akọkọ | Jakan | 1 |
| |
| Ẹrọ iwakọ (P: 37KW) | Jakan | 1 | ||||
| Sọ Beliti (B: 1000mm) | Jakan | 1 | ||||
| Ẹrọ fifọ | Jakan | 1 | ||||
| 3 | Ilé akọkọ | Eto kọnka | Nipasẹ alabara | 1 |
| |
| Fireemu akọkọ (awọn fẹlẹfẹlẹ meji) | Jakan | 1 | ||||
| Sisun Mopper | Jakan | 1 | ||||
| Àápọ apo | Jakan | 1 | ||||
| Ti ohun ọṣọ (Ṣiṣakoro Silo) (75mm) | Jakan | 1 | ||||
| 4 | Apopọ | Iwọn didun 2.0 m3 (agbara: 2x37kw) | Jakan | 1 |
| |
| Irisi Hydraulic | Jakan | 1 | ||||
| Eto eto lubrication | Jakan | 1 | ||||
| 5 | AWỌN ỌRỌ ỌRUN | Main hopper | Jakan | 1 |
| |
| Fidio vibrator | Olili | 1 | ||||
| Silin | Smc | 2 | ||||
| 6 | Camement oṣuwọn eto | Ṣe iwọn ireti (1000kg ± 1%) | Jakan | 1 |
| |
| Airi | Toledo | 3 | ||||
| Valve (DN300) | Wam | 1 | ||||
| Fidio vibrator | Olili | 1 | ||||
| 7 | Eto akiyesi lulú
| Ṣe iwọn Hopper (400KG ± 1%) | Jakan | 1 |
| |
| Airi | Toledo | 3 | ||||
| Valve (DN300) | Wam | 1 | ||||
| Fidio vibrator | Olili | 1 | ||||
| 8 | Omi ṣe iwọn eto | Ṣe iwọn Hopper (500kg ± 1%) | Jakan | 1 |
| |
| Airi | Toledo | 1 | ||||
| Valve (DN150) | Jakan | 1 | ||||
| Omi fifa omi | Jakan | 1 | ||||
| Valve (DN80) | Jakan | 1 | ||||
| Pipin | Jakan | 1 | ||||
| 9 | Eto ipawowo | Ṣe iwọn ireti (50kg ± 1%) | Jakan | 1 | Pee | |
| airi | Toledo | 1 | ||||
| Valve (DN100) | Jakan | 1 | ||||
| Ojò ibi ipamọ 10M3 | Jakan | 3 | ||||
| Imukuro Afikun | Jakan | 3 | ||||
| Pipin | Jakan | 3 | ||||
| 10 | Eto Pnuumeic | Compressor Air (Ilọkuro 1.6 m3 / min) | Ike | 1 |
| |
| Ojò ipamọ 1.0m3 + 0.3m3 | Jakan | 1 套 | ||||
| Àlẹmọ, valve | Smc | 1 | ||||
| 11 | Iyẹwu idari | Eto kọnka | Nipasẹ alabara | 1 |
| |
| Afẹfẹ Air | Ara ilu | 1 | ||||
| 12 | Eto itanna | Sọfitiwia | Jakan | 1 | ||
| Kọmputa ile-iṣẹ | awọn | 1 | ||||
| UPS Agbara | Jakan | 1 | ||||
| Ẹrọ itẹwe | Oke | 1 | ||||
| Ṣiṣẹ Carbin | Jakan | 1 | ||||
| Ẹya ina akọkọ | Schneider | 1 | ||||
| Abojuto Eto 4 Awọn kamẹra ati Atẹle 1 | Jakan | 1 | ||||
| Atokọ awọn ohun elo atilẹyin fun yiyan (apakan yiyan yoo wa labẹ adehun ti tita) | ||||||
| Rara. | Isapejuwe | Nkan | Orisun | Q ẹsẹ | Dasi | |
| 13 | Efin sile | 300T | Jakan | 4 | Iwu ẹyẹ 1.35t / m3 | |
| 14 | Awọn eroja | 24㎡ Àlẹmọ (Iru polusi) | Jakan | 4 |
| |
| Top palve | Jakan | 4 | ||||
| Ipele mita | Jakan | 2x4 | ||||
| Iyẹwu Giga | Jakan | 4 | ||||
| Ẹku | Jakan | 4 | ||||
| 15 | Afẹfẹ chute | Atunṣe | Jakan | 4 |
| |
| Ẹku | Wam | 4 | ||||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa
















