Olukọ simenti
Ẹya ọja:
1.Ororizontal Conoror jẹ iru kan ti pneuumatic calveyor pẹlu eto ilọsiwaju ti o ga julọ, o ni ṣiṣe giga ti o ga julọ, o ni imọra ti o tẹ ati rirẹ-kuru ati ibusun itutu alailẹgbẹ.
2.be Dara fun gbigbe indoheseve tabi ohun elo kekere ti ogbin bii simenti, ọkà, eeru fò, ati bẹbẹ lọ.
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ
| Awoṣe | Sjhwg0055 -3x | Sjthwg008 -3x |
| Oriṣi ojò | Bypyramid ati petele | Bypyramid ati petele |
| Iwọn Ojò (M³) | 5 | 8 |
| Lemọfún Imọlẹ Kaadi (T / min) | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 |
| Awọn iṣẹku (%) | <0.4 | <0.4 |
| Titẹ Ṣiṣẹ (MPA) | 0.19 | 0.19 |
| (mm) innner bire ti idoti tube (mm) | 100 | 100 |
| Awọn iwuwo Ẹrọ (KG) | 1600 | 1800 |
| Ẹrọ ogun p> (LX W X H) | 2540 × 2010 × 2400 | 3200 × 2300 × 2720 |
| Agbara Em Comprestor Bent | 6m / min | 6m / min |
| Agbara mọto | 22kw | 22kw |
| Iwuwo orisun afẹfẹ | 456 kg | 456 kg |
| Iwọn apapọ ti orisun afẹfẹ (l x han x h) | 1350 × 920 × 700 | 1350 × 920 × 700 |
| Apapọ agbara | 22kw | 22kw |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

















