Umxube othe nkqo
Inqaku lemveliso:
Imodeli yokudibanisa i-1.Namating isebenza kwikhonkrithi ePhezulu yokuCwatywa kweKhonkco, izixhobo zokuxuba kunokuba ngaphezulu.
2. Akukho uqhakamshelwano oluthe ngqo phakathi kwezinto kunye nezinto zokuhambisa, ngenxa yoko azinxibi okanye iingxaki zokuvuza.
Ukuxuba okusetyenziselwe ikakhulu ekuvelisweni kweentlobo ezahlukeneyo zekhonkrithi, unokuvelisa i-hard ukuya kwi-pitile yekhonkrithi yekhonkrithi.
4. Isetyenziselwa ikakhulu kwimigca yokuvelisa ikhonkrithi kunye nesityalo sokuxuba ikhonkrithi, kunye nomxube wokuxhasa isityalo sokudibanisa.
Iiparamitha zobugcisa
Uhlobo lwento |
I-SJJN350-3B |
I-SJJN500-3B |
I-SJJN750-3b |
I-SJJN1000-3B |
I-SJJN1500b |
I-SJJN2000-3b |
I-SJJN3000-3B | |
Ukusebenza kwamandla (l) | I-350 | I-500 | I-750 | I-1000 | I-1500 | 2000 | I-3000 | |
I-Central Ithala (L) | I-560 | I-800 | 1200 | I-1600 | I-2400 | I-3600 | Ngama-4800 | |
Ixesha lokuSebenza | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤86 | |
UMax. Ubungakanani be-Aggregate (MM) | igrabile | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
i-pebble | 80 | 80 | 80 | 80 p>
| 80 | 80 | 80 | |
Ubunzima be-kg (kg) | 2143 | 3057 | 3772 | I-6505 | I-7182 | I-9450 | I-16000 | |
Ukuxuba amandla (kW) | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | I-110 |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi