I-SZN50 Foundation Free Ricer Ritting Plat
Inqaku lemveliso:
Iimbonakalo:
Ukwamkela umxube weplanethi ethe nkqo, ukusebenza kakuhle, ukudityaniswa okuphezulu, i-purdo Hogeneity ilungile, yamkelekile kwi-Foundar Free Right, indawo encinci yendawo, eguqukayo (kutshoyo (kutshoyo); Isakhiwo sohlobo lokwamkela isikhongotha, indawo yokufakelwa ngokukhawuleza, inkangeleko entle, ukhuseleko oluhle lokusingqongileyo, inkqubo yokulinganisa ichanekile, ifuthe le-Autous, isiphumo sokukhupha isiphumo siphawuleka.
Isicelo:
Umxube osebenzayo kuzo zonke iintlobo zezityalo ezimanzi ezimanzi, ezisebenzayo kwimveliso yodaka lwentengiso.
Iiparamitha zobugcisa
| Imodeli | Szn50v | Szn50s | |
|---|---|---|---|
| Imveliso yethiyori (M³ / h) | 50 | 50 | |
| Umxube | Imodeli | Nc1000 | Nc1000 |
| Amandla (kW) | 45 | 45 | |
| Ukusebenza kwe-DORTART (M³) | 1 | 1 | |
| Ubungakanani obuphezulu be-Aggregate (MM) | <4.75 | <4.75 | |
| Ubungakanani bomzimba kunye p> Ukulungelelaniswa ngokuchanekileyo | Isanti (kg) | I-1500 ± 2% | I-1500 ± 2% |
| I-Emen (kg) | I-500 ± 1% | I-500 ± 1% | |
| Trace powder odresication (kg) | I-30 ± 1% | I-30 ± 1% | |
| Amanzi (kg) | I-250 ± 1% | I-250 ± 1% | |
| Isikali sobunzi (kg) | I-20 ± 1% | I-20 ± 1% | |
| I-gooney iyonke (kW) | 90 | 86.5 | |
| Ukuphakama kokuphakama (m) | 4 | 4 | |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi













![[Khuphela] isanti yesaptor](https://www.zbjxmachinery.com/wp-content/uploads/1-115.jpg)


