Izixhobo zeNkunkuma ezinobungozi
Inqaku lemveliso:
Iimbonakalo:
Ukwenzela ukuhlangabezana nemfuno yentengiso, inkampani yethu iphuhlisa izixhobo zokunyanga inkcitho ezinobungozi kwisiseko sekhonkrithi sokuxuba ikhonkrithi. Izixhobo zenziwa ziNkqubo zokuBoniswa kweMidlalo kunye neNkqubo yokuGxuwa, Inkqubo yokuxuba, inkqubo yoLawulo loMbane, inkqubo yokulawula igesi kunye nezinye izinto.
Isicelo:
Ilungele ukuphatha inkunkuma eyingozi kunye nenkunkuma yezamayeza.
Iiparamitha zobugcisa
Imodeli | I-GJ1000 | GJ1500 | GJ2000 | GJ3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Umxube | Imodeli | I-JS1000 | I-JS1500 | I-JS2000 | I-JS3000 |
Ukuxuba amandla (kW) | 2 × 18.5 | 2 × 30 | 2 × 37 | I-2 × 55 | |
Ivolumu yokukhupha ivolumu (M³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Ubungakanani be-Aggregate (MM) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
Inkqubo yokulinganisa | bhabha i-ash | I-200 ± 1% | I-300 ± 1% | I-400 ± 1% | I-500 ± 1% |
Isamente | I-200 ± 1% | I-300 ± 1% | I-400 ± 1% | I-500 ± 1% | |
Amanzi | I-200 ± 1% | I-300 ± 1% | I-400 ± 1% | I-500 ± 1% | |
Yongeza | I-30 ± 1% | I-30 ± 1% | I-40 ± 1% | I-40 ± 1% | |
Ukuphakama kokuphakama (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Imilinganiselo iyonke (l × × h) | 27000 × 9800 × 9000 | 27000 × 9800 × 9000 | I-16000 × 14000 × 9000 | I-19000 × 17000 × 9000 |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi