Ikhonkrithi yeNgxowa yeNgcebiso
Inqaku lemveliso:
I-1.Cument Breaker Breaker isixhobo esingazinikezeli ngamandla esibi.
2.Isixhobo sezinto ezibandakanya ukhuseleko lwendalo, ukusebenza ngokulula, ulondolozo olufanelekileyo, ukondla okuqhubekayo, kwaye kunokusetyenziswa njengesixhobo esixhasayo sendawo yokugcina amandla.
Iiparamitha zobugcisa
Imodeli | I-SJHCB020-D | I-SJHCB020-L |
Iingcambu zombane |
| I-30kw |
I-Pneumatic idlulisela amandla |
| 2.2kw |
Amandla aqingqiweyo | 4.9kw | 4.9kw |
Amandla emoto | I-0.15kw | I-0.15kw |
UMax. Ubungakanani bengxowa | I-2000kg | I-2000kg |
Imodeli ye moto | 3t | 3t |
Icompressor yomoya |
| 1.8kw |
Ubunzima bomzimba | I-1500kg | I-3990kg |
Ubungakanani ngokubanzi (l × × h) mm: | I-5200 mm × 2200 mm × 6000 mm | I-5250 mm × 2100 mm × 7350 mm |
Ukuvula ukusebenza kakuhle (iingxowa / iiyure) | I-10 ~ 20 (1t ibhegi) | I-10 ~ 20 (1t ibhegi) |
Igunya lilonke | 3.55kw | 40KW |
Imodeli | Sjhcb020-p | I-SJHCB020-C |
Ububanzi beBelloer Belt | I-500mm | I-500mm |
I-Belt Commer Rogn | 2.2kw | 2.2kw |
Amandla ovavanyo | 4kw | 4kw |
Ukondla amandla omatshini | 5.5kw | 5.5kw |
Isikhafu sondla somatshini | 1.5kw | 1.5kw |
Ukuvula amandla | 2 × 1.1kw | 2 × 1.1kw |
I-Filter AMANZI | 1.5kw | 1.5kw |
I-Pneumatic Convering Systems Syscoots igunya |
| I-30kw |
I-Pneumatic Syssor System All |
| 2.2kw |
Amandla e-air compressor | 1.8kw | 1.8kw |
Ubunzima bomzimba | I-3600kg | I-3600kg |
Ubungakanani ngokubanzi (I-ECUTE: L X W x h) mm | I-9120X1700X3000 | I-9000X1700X3820 |
I-max yethiyori | Amagqabantshintshi | Amagqabantshintshi |
Igunya lilonke | I-19kw | I-51kw |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi