Kagamitan sa PC
Tampok ng Produkto:
1. Paggamit ng vertical shaft planetary-mode na paghahalo ng makina para sa mas malaking mas malaking paghahalo ng intensity at mas mahusay na pagkakapareho kongkreto at lalo na angkop para sa paghahalo ng dry-hard kongkreto.
2. Pagtatagpo ng kahilingan ng High Precision Panukala na Teknolohiya para sa high-speed rail; Tiyakin ang lahat ng materyal na proporsyon at pagbutihin nang malaki ang kalidad ng kongkreto.
3. Pagdidisenyo ng taas ng paglabas batay sa demand, para matugunan ang mga kinakailangan ng swap vehicle at gabay sa pag -aayos ng riles.
4. Maaaring magbigay ng kasangkapan sa kahalumigmigan at aparato sa pagsukat ng temperatura sa agitator, upang mapagtanto ang kahalumigmigan at pagsukat ng temperatura at pagkontrol at matiyak ang kalidad ng kongkreto.
'
Mga sangkap ng produkto
Mga teknikal na parameter
| Modelo | PCJN60B | PCJN90B | PCJN120B | PCJN180B | PCJN75S | PCJN100S | PCJN150S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoretikong produktibo (m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 75 | 100 | 150 | |
| Mixer | Modelo | JN1000 | JN1500 | JN2000 | JN3000 | JN1500 | JN2000 | JN3000 |
| Power (KW) | 45 | 55 | 90 | 110 | 55 | 90 | 110 | |
| Paglabas ng Kapasidad (M³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | |
| Pinakamataas na laki ng pinagsama -samang | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| (Gravel/Pebble) mm | ||||||||
| Kapasidad ng timbang at pagsukat ng katumpakan | Aggregate (kg) | 3x (1000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) |
| Semento (kg) | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | |
| Fly Ash (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
| Tubig (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
| Additive (kg) | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | |
| Kapasidad ng Batcher Bin (M³) | 3x12 | 3x12 | 4x20 | 4x20 | 3x12 | 4x20 | 4x20 | |










![[Kopyahin] Sand Separator](https://www.zbjxmachinery.com/wp-content/uploads/1-115.jpg)








