Boncrite Boncreet
Хусусияти маҳсулот:
1.Азз кардани халтаи халта, дастгоҳи кушодгоҳи бахшидашуда барои қувваи халта мебошад.
2.Ин дастгоҳ дорои дороиҳо, амалиёти осон, амалиёти осон, нигоҳдории қулай ва ғизодиҳии пайваста, ва онро ҳамчун дастгоҳи дастгирии иншооти нигоҳдорӣ истифода бурдан мумкин аст.
Параметрҳои техникӣ
Намуна | Sjhcb020-d | Sjhcb020-l |
Решаҳои барҳамхӯрда |
| 30kw |
Қудрати интиқоли пневматикӣ |
| 2.2KW |
Ҳадафи соҳиби | 4.9 кВ | 4.9 кВ |
Infrating қувваи мотор | 0.15kw | 0.15kw |
Макс. Гузоштани андозаи халта | 2000 кг | 2000 кг |
Модели сабуки | 3т | 3т |
Компрессор |
| 1.8 кВ |
Вазни умумӣ | 1500 кг | 3990 кг |
Андозагирии умумӣ (L× W × H) Mik: | 5200 мм × 1000 мм × 6000 мм | 5250 мм × 2100 мм × 7350 мм |
Нест кардани самаранокӣ (халтаҳои / соат) | 10 ~ 20 (халта 1t) | 10 ~ 20 (халта 1t) |
Ҳадафи умумӣ | 3.55kw | 40 кВ |
Намуна | Sjhcb020-P | Sjhcb020-C |
Вастои камарбанди конвейорӣ | 500 мм | 500 мм |
Қувваи конвейер | 2.2KW | 2.2KW |
Тозакунӣ | 4 кВ | 4 кВ |
Ғизодиҳии қувваи мобилӣ | 5.5 кв | 5.5 кв |
Кафолати халтаи хўроки | 1.5 кВ | 1.5 кВ |
Қувваи дастгоҳ | 2 × 1.1 кВ | 2 × 1.1 кВ |
Қувваи филтр | 1.5 кВ | 1.5 кВ |
Системаи интиқоли пневматикӣ |
| 30kw |
Ҳадафи пневматикии интиқоли система |
| 2.2KW |
Ҳокимияти компрессорӣ | 1.8 кВ | 1.8 кВ |
Вазни умумӣ | 3600KG | 3600KG |
Андозагирии умумӣ (Иқдоми: L x h) мм | 9120x1700x3700 | 9000x1700x382020 |
Қобилияти назарияи максималӣ | Эзоҳ | Эзоҳ |
Ҳадафи умумӣ | 19 кВт | 51 кВ |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед