M సిరీస్ SJHZS120M లక్షణాలు
స్పెసిఫికేషన్
| నటి | వివరణ | అంశం | మూలం | క్యూటీ | వ్యాఖ్య | |
| 1 | సమగ్ర బ్యాచింగ్ సిస్టమ్ (4 హాప్పర్స్ గ్రౌండ్ రకం) | నిల్వ హాప్పర్ | జెనూ | 4 | 2 ఇసుక హాప్పర్లకు 2 వైబ్రేటర్ | |
| వెయిటింగ్ హాప్పర్ (2000 కిలో ± 2%) | జెనూ | 4 | ||||
| సిలిండర్ | SMC | 3x4 | ||||
| సెన్సార్ | టోలెడో | 3x4 | ||||
| బెల్ట్ మెషిన్ (బి : 1000 మిమీ , పి: 5.5 కి.డబ్ల్యు) | జెనూ | 1 | ||||
| 2 | వంపుతిరిగిన బెల్ట్ మెషిన్ | ప్రధాన మద్దతు | జెనూ | 1 |
| |
| డ్రైవింగ్ పరికరం (P: 37kW | జెనూ | 1 | ||||
| బెల్ట్ (బి : 1000 మిమీ) | జెనూ | 1 | ||||
| వాటర్ వాషింగ్ పరికరం | జెనూ | 1 | ||||
| 3 | ప్రధాన భవనం | ప్రధాన నిర్మాణం (2 లేయర్స్ ప్లాట్ఫాం) | జెనూ | 1 |
| |
| హాప్పర్ను విడుదల చేయడం | జెనూ | 1 | ||||
| బ్యాగ్ రకం ఫిల్టర్ | జెనూ | 1 | ||||
| అలంకరణ | జెనూ | 1 | ||||
| 4 | హై ఎండ్ మిక్సర్ | V: 2.0 m3 (P: 2x37kw) | జెనూ | 1 |
| |
| న్యూమాటికల్ డిశ్చార్జింగ్ స్ట్రక్చర్ | జెనూ | 1 | ||||
| న్యూమాటిక్ సీలింగ్ సిస్టమ్ | జెనూ | 1 | ||||
| 5 | మిడిల్ హాప్పర్ | నిల్వ హాప్పర్ | జెనూ | 1 |
| |
| వైబ్రేటర్ | జెనూ | 1 | ||||
| సిలిండర్ | SMC | 2 | ||||
| 6 | సిమెంట్ బరువు వ్యవస్థ | హాప్పర్ బరువు (1000 కిలోలు ± 1% | జెనూ | 1 |
| |
| సెన్సార్ | టోలెడో | 3 | ||||
| డిశ్చార్జింగ్ వాల్వ్ (DN300 | వామ్ | 1 | ||||
| వైబ్రేటర్ | ఒలి | 1 | ||||
| 7 | పొడి బరువు వ్యవస్థ
| హాప్పర్ బరువు (400 కిలోలు ± 1% | జెనూ | 1 |
| |
| సెన్సార్ | టోలెడో | 3 | ||||
| డిశ్చార్జింగ్ వాల్వ్ (DN300 | వామ్ | 1 | ||||
| వైబ్రేటర్ | ఒలి | 1 | ||||
| 8 | నీటి బరువు వ్యవస్థ | హాప్పర్ బరువు (500 కిలోలు ± 1% | జెనూ | 1 |
| |
| సెన్సార్ | టోలెడో | 1 | ||||
| డిశ్చార్జింగ్ వాల్వ్ (DN150) | జెనూ | 1 | ||||
| నీటి పంపు | జెనూ | 1 | ||||
| వాల్వ్ (DN80)) | జెనూ | 1 | ||||
| పైపులు బరువు | జెనూ | 1 | ||||
| 9 | సంకలిత బరువు వ్యవస్థ | హాప్పర్ బరువు (50kg ± 1% | జెనూ | 1 | PE సంకలిత ట్యాంక్ | |
| సెన్సార్ | టోలెడో | 1 | ||||
| డిశ్చార్జింగ్ వాల్వ్ | జెనూ | 1 | ||||
| నిల్వ ట్యాంక్ (v: 10m3) | జెనూ | 2 | ||||
| సంకలిత పంపు | జెనూ | 2 | ||||
| పైపులు బరువు | జెనూ | 2 | ||||
| 10 | వాయు వ్యవస్థ | ఎయిర్ కంప్రెసర్ (స్థానభ్రంశం: 1.6 m3/min) | అట్లాస్ | 1 |
| |
| సోట్రేజ్ ట్యాంక్ 1m3+0.3m3 | జెనూ | 1 套 | ||||
| ఫిల్టర్ మరియు వాల్వ్ | SMC | 1 | ||||
| 11 | నియంత్రణ గది | అలంకరణ | జెనూ | 1 |
| |
| ఎయిర్ కండీషనర్ | హైయర్ | 1 | ||||
| 12 | విద్యుత్ వ్యవస్థ | సాఫ్ట్వేర్ | జెనూ | 1 | ||
| పారిశ్రామిక కంప్యూటర్ మరియు మానిటర్ | సిమెన్స్ | 1 | ||||
| యుపిఎస్ పవర్ | జెనూ | 1 | ||||
| ప్రింటర్ | ఓకి | 1 | ||||
| విద్యుత్ కార్బిన్ మరియు పట్టిక | జెనూ | 1 | ||||
| ప్రధాన విద్యుత్ భాగాలు | ష్నైడర్ | 1 | ||||
| పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ (1 మానిటర్+4 కెమెరాలు | జెనూ | 1 | ||||
| ఐచ్ఛికం | ||||||
| నటి | వివరణ | అంశం | మూలం | క్యూటీ | వ్యాఖ్య | |
| 13 | సిమెంట్ గొయ్యి | 200 టి | జెనూ | 5 | సిమెంట్ సాంద్రత 1.35T/M3 | |
| నిర్వహణ వేదిక | జెనూ | 1 |
| |||
| 14 | యాక్సెసోయిస్ | 24㎡ ఫిల్టర్ | జెనూ | 5 |
| |
| పైభాగంలో సురక్షిత వాల్వ్ | జెనూ | 5 | ||||
| స్థాయి మీటర్ | జెనూ | 2x5 | ||||
| ఆర్చ్ బ్రేకర్ | జెనూ | 5 | ||||
| మాన్యువల్ వాల్వ్ | జెనూ | 5 | ||||
| 15 | స్క్రూ కన్వేయర్ | φ273x11m | జెనూ | 3 | సిమెంట్ | |
| φ219x11m | జెనూ | 2 | పౌడర్ | |||
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి
















