Motheo oa Szn50 mahala e kopanya semela se kopanyang semela
Karolo ea sehlahisoa:
Likaroloana:
Avatical Vertical Planet, Etherg e Phahameng ea Polokono, Tlhaloso ea Potlapo ea mahala e ntle, e leng tšireletso ea lefatše, e nyane (ho kenya e nka matsatsi a 3 feela); A sebelisa sebopeho sa mofuta oa thepa, sebaka sa marang-rang sa ho kenya, ponahalo e ntle, e sebelisa tiiso e mengata, e ntle ea tikoloho e ntle, e ka tšeptjoang.
Kopo:
Kopano e sebetsang ho mefuta eohle ea semela se kopanyang, se sebetsang ho tlhahiso ea sere sa khoebo.
Litekanyetso tsa tekheniki
Mohlala | Szn50v | Szn50s | |
---|---|---|---|
Tlhahiso ea Theorretical (M³ / H) | 50 | 50 | |
Motsoako | Mohlala | JN1000 | JN1000 |
Matla (kw) | 45 | 45 | |
Ho lahla Expreschal (M³) | 1 | 1 | |
Boholo bo boholo bo boholo (mm) | <4.75 | <4.75 | |
Bophahamo ba boima le p> Ho lekanya ho nepahala | Sand (kg) | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% |
Ement (kg) | 500 ± 1% | 500 ± 1% | |
Sekhahla sa Trace pho phoutivutive Scale (kg) | 30 ± 1% | 30 ± 1% | |
Metsi (kg) | 250 ± 1% | 250 ± 1% | |
Sekhahla sa metsi a mangata (kg) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | |
Matla a felletseng (KW) | 90 | 86.5 | |
Ho hlahisa bophahamo (m) | 4 | 4 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona