Sjhzs180g g Setotore mofuta oa botsoalle
Melemo ea SJHZS180G
1. Litšobotsi:
1.1. Habeli
1.2. Karolo ea lintlha tse ngata, ho beha leihlo la nako ea nnete ea
boleng ba konkreite.
1.3. Ts'ehetso ea tlhahiso ea 160m3 / h
e phahame haholo ho feta karolelano ea indasteri
130m3 / h katleho.
Kopo: E tloaelane le tlhahiso ea konkreiti e itokiselitseng.
Tlhaloso:
Semela sa Konhzs180-5G
1.1 Moralo oa Modular
Sesebelisoa sena, modelurance o se o ka aroloa likarolo tsa lipalangoang ebe o kopantsoe le ho kenya nako ea ho kenya, 'me ho ka hlophisoa butle-butle ho latela ts'ebetso e fapaneng ea moruo
2.1 SJJS3000Ger e nang le matla a phahameng, phallo e phahameng le matla a phatlohang
2.2 Phetoho e ikhethang ea ho khaola:
2.3 Sesebelisoa sa ho qotsa
3.1unique 6m kholo-kholo-cap-cap ea sehlahisoa sa sehlahisoa:
4.1 Sistimi e 'ngoe le e' ngoe e lekantsoeng e na le sesebelisoa se hantle sa phetoho le sesebelisoa sa matšeliso, se matla se phahameng haholo
5, sesebelisoa se itokiselitseng-Remix
Lisosa tsa kaho:
Tlhophiso
| 1, tlhophiso ea mantlha | |||||
| Tlhaloso | Ntho | TLHOKOMELISO | Qty | Yuniti | Tšimoloho |
| 1 Mechini e kopaneng ea barekisi (mofuta oa fatše) | Li-Hoppers tsa lehlabathe (mofuta oa fatše) | 50 m3 | 2 | beha | Sensor: Toledo; likarolo: SMC; p> Ho nepahala: ± 2%; |
| Leplas tsa lejoe (mofuta oa fatše) | 50 m3 | 2 | beha | ||
| Sistimi e boima | Max 3000kg | 4 | beha | ||
| Sensor | Sbt-2 | 12 | PC. | ||
| Heke e kenang | 4 | beha | |||
| Sistimi e sephara | 400m3 / h, b = 1000mmmm | 1 | beha | ||
| Sistimi ea ho khanna | 1 | beha | |||
| Sebopeho sa mochini oa Belt | 1 | beha | |||
| Sesebelisoa sa Ts'ireletso | 1 | beha | |||
| 2 E akaretsa sistimi | Sistimi e amanang le eona | 400m3 / h, b = 1000mmmm | 1 | beha | |
| Sistimi ea ho khanna | 1 | beha | |||
| Sebopeho sa mochini oa Belt | 1 | beha | |||
| Mokhabiso o mong | 1 | beha | |||
| Sesebelisoa sa Ts'ireletso | 1 | beha | |||
| Sesebelisoa sa ho hlatsoa | 1 | beha | |||
| Sesebelisoa se hloekileng | 1 | beha | |||
| 3 Moaho o moholo | Sebopeho sa Moroallo se Maholo | Khefutso ea "3m | 1 | beha | Likarolo: SMC; p> Filithara: Wam; |
| Filthara ea mantlha | 44 m2 | 1 | beha | ||
| BELTY Filter | 6 m2 | 1 | beha | ||
| Mokhabiso o ka Sehloohong | (50mm) | 1 | beha | ||
| Konkreite hopper | V: 6 m3 | 1 | beha | ||
| Sesebelisoa sa ho beha leihlo | 1 | beha | |||
| Vibrator | Mve200-3 | 1 | beha | ||
| Sethala sa tlhokomelo | 1 | beha | |||
| Hopper e bohareng e bohareng | 1 | beha | |||
| Sensor e Tebileng | Sbt-3 | 1 | PC. | ||
| Vibrator | Mve200-3 | 1 | beha | ||
| Motsoako | JS3000G (V: 3 m3) | 1 | PC. | ||
| Sistimi ea ho khanna | 2 × 55kw | 2 | beha | ||
| Silindar | CB-140B-450 | 2 | PC. | ||
| Sesebelisoa sa ho fepa | 1 | beha | |||
| Pompo ea metsi | 1 | beha | |||
| Sesebelisoa sa ho beha leihlo | 1 | beha | |||
| Samente e boima | Max 1800kg | 1 | PC. | Sensor: Toledo; Volve: Wam; p> Ho nepahala: ± 1%; | |
| Sensor e Tebileng | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
| Valve | V1fs250 | 1 | PC. | ||
| Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
| Phofo ea phofo e boima | Max 900kg | 1 | PC. | ||
| Sensor e Tebileng | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
| Valve | V1fs250 | 1 | PC. | ||
| Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
| Sistimi ea ka e boima | Max 500kg | 1 | PC. | ||
| Sensor e Tebileng | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
| Valve | V1fs250 | 1 | PC. | ||
| Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
| Sistimi e boima ba metsi | Max 800kg | 1 | PC. | Sensor: Toledo; ho nepahala: ± 1%; | |
| Sensor e Tebileng | TSC-1000 | 3 | PC. | ||
| Valve | 1 | PC. | |||
| Sistimi ea Ts'ebetso ea Ts'ebetso | Max 100Kg | 1 | PC. | (Patent Enth) Sensor: Toledo; Toledo; p> Ho nepahala: ± 1% | |
| Sensor | TSC-300 | 1 | PC. | ||
| Valve | 1 | PC. | |||
| Sesebelisoa sa Anti ea Anti | 1 | beha | |||
| 4 Sisteme ea Phepelo ea Metsi | Valve | E mong le e mong a le mong | beha | ||
| Lipipipi (Mehala) | 1 | beha | |||
| Pompo ea metsi | 1 | PC. | |||
| Pool le liphatsa (kantle) | Ke moreki | 1 | beha | ||
| 5 Sistimi ea Ts'ebetso ea metsi | Pipes | E mong le e mong a le mong | beha | ||
| Lipipipi (Mehala) | 2 | beha | |||
| Tlatsetso ea tlatsetso le liphaephe (kantle) | Ka pompo, tanka ea tšepe ea 10t ea tšepe | 2 | beha | ||
| 6 Sistimi ea Poneumatic | Compressor ea moea | 15kw | 1 | PC. | Likarolo: SMC; Dryer: SMC; |
| Tanka ea polokelo | 1m3 + 0m3 | 1 | beha | ||
| Omisa | 1 | beha | |||
| Pipe | 1 | beha | |||
| Dikarolo | 1 | beha | |||
| 7 Sisteme ea taolo | Kamore ea taolo | 1 | beha | Likarolo tsa mantlha: schneder; p> PLC: Mosy; Shebella: Samsung;
| |
| Software | Bosiu | 1 | beha | ||
| Tafole e sebetsang | 1 | beha | |||
| Tafole ea taolo | 1 | beha | |||
| Shebella | 22 " | 1 | PC. | ||
| Printa | Epson | 1 | PC. | ||
| Semelo sa moea | 1.5 | 1 | PC. | ||
| Khomphutha | 1 | PC. | |||
| Sistimi ea ho beha leihlo | Lik'hamera tsa 4 | 1 | beha | ||
| Shebella | 22 " | 1 | beha | ||
| Sistimi e bobebe | 1 | beha | |||
| Puisano | Lik'hamera tsa 4 | 1 | beha | ||
| 2, ea boikhethelo | |||||
| 1 Silo ea Samente | SC300 | V: 300T (V: 225m3, samente) | 5 | beha | Samente 3s, phofo 1set, phoka ea ka 1set |
| SC100 | V: 100t (v: 73m3, samente) | 1 | beha | Ho ruruha ho eketsang | |
| Lisebelisoa | Filter, Level Meter, Arch Breaker Etc ... | 6 | beha | Filter: pulse ea lisebelisoa tsa morao-rao: Wam. | |
| Sethala se kaholimo |
| 1 | beha | Khokahano ea li-silos tsohle | |
| 2 Screw Convervel | Bakeng sa samente | φ323 | 3 | beha | Wam |
| Bakeng sa phofo | φ273 | 1 | beha | Wam | |
| Bakeng sa phofo ea ka | φ219 | 2 | beha | Wam | |
















