SJGJD060-3gSTete e pepeneneng semela se omileng sa morch
Litlhaloso tsa mantlha
1.Main litlhaloso
Tlhahiso ea Theorretical 60t / H
Morique SJGD4500-5b
e lekanyetsoa ho lekanya ho nepahala ho ho nepahala ± 2%
Ho lekanya ho lekanya ho nepahala ± 1%
tlatsetso ea ho lekanya e nepahetseng ± 0.5%
Sandi Silo Boas 4x90m3
Samente ea silome ea 4x90m3
Emaketsa Bilo ea Silotive ea 4x2m3
Ho paka ka 200-300bags / H / SET
Kakaretso ea Matla 330KW
1.Sand Hoisting Elevator
| Mofuta | Tb60 |
| Lebelo le potlakileng | 1.1m / s |
| Bokhoni ba theretical | 60m3/ h |
| MOSEBETSI OA MOTLE | 15kw |
Screen e 2.Lang
| MOSEBETSI OA MOTLE | 2x3.6kw |
| Karolina Solity | Likarolo tse 3 |
3.Sand Silo
| Buka | 90m3 |
| Bophara | 3.4m |
4.Cenment Silo
| Buka | 90m3 |
| Bophara | 3.4m |
Ho silafatsa Silo
| Buka | 2m3 |
| Boholo | 0.9x0.9M |
6.production Silo
| Buka | 75M3 |
| Bophara | 3.4m |
7.cement e benyang
| Bophara | 219mm |
| Bokhoni | 60t / h |
| MOSEBETSI OA MOTLE | 5.5kw |
Li-^aggregis tse lekanyang Hopper
| Mofuta | tekanyo ea elektroniki |
| Boleng ba Max | 4000kg |
| Ho nepahala | ± 2% |
9.60 e lekanya hopper hopper hopper
| Motsoako | SJGD4500-5b |
| Boleng ba Max | 1500kg |
| Ho nepahala | ± 1% |
10. Hopperate e lekanyelitsoeng
| Mofuta | tekanyo ea elektroniki |
| Boleng ba Max | 150kg |
| Ho nepahala | ± 0.5% |
11. FixTture liseele
| Mofuta | Tb110 |
| Khatello | 1.1m / s |
| bokhoni | 110m3/ h |
| MOSEBETSI OA MOTLE | 22kw |
12.mixer sistimi
| Motsoako | SJGD4500-5b |
| MOSEBETSI OA MOTLE | 90kw |
| Blade Power | 4x5.5kw |
TLHOKOMELISO EA 14Ka
| Matla a pakiloeng | 200 ~ 300 mekotla / h / Set |
| boima ka bong | 25 ~ 50kg |
| Ho nepahala | 0.5kg |
14.production sclesvel 1 pele ho bapalita
| Mofuta | Gx400 |
| bokhoni | 42m3/ h |
| MOSEBETSI OA MOTLE | 15kw |
Shelduduction sclesvel 2 in Bulk
| Mofuta | Gx400 |
| bokhoni | 42m3/ h |
| MOSEBETSI OA MOTLE | 11KW |
16.PUULICTIPTIONDE STRVER 3 Kamora Elevator
| Mofuta | Gx400 |
| bokhoni | 42m3/ h |
| MOSEBETSI OA MOTLE | 11KW |
17. Mochini oa "Bulk
| bokhoni | 100t / h |
| sebaka se fetohang sa heke e kenang | 1200mm |
| MOSEBETSI OA MOTLE | 0.55kw |
| Filter Fan | 2.2kw |
8.produductiontion ho buuoeng sefofane
| Tb60 | Tb60 |
| lebelo le potlakileng | 1.1m / s |
| bokhoni | 60m3 / h |
| MOSEBETSI OA MOTLE | 15kw |
18.filter
| Mofuta oa sehlooho oa mofuta oa litšila | HMC48 |
| Matla | 4KW |
| Ho fana ka mofuta oa filthara | HMC48 |
| Matla | 4KW |
19.air compressor matla: 37kw
20.E SYSTER
Sistimi e tsamaisoa ke AC 380v le 50hz sistimi e meraro (hlano) Sistimi ea terata ea terata.
21.Cooturter taolo
Auto le bukana
Nako ea 22.cycle
| Auto | 240s |
Tlhaloso
Mochine oa mofuta oa li-morchi o omileng oa morjhing o amohela mofuta oa tlhahiso e kholo, o nang le litšobotsi tse ngata tse omileng le ho kopanya ho tšoana le ho kopanya Karolelano ea ho kopanya e ka fihla 1: 10000.
Tlhophiso
| Lisebelisoa tse tloaelehileng | ||||
| Che. | Tlhaloso | Ntho | Qty | TLHOKOMELISO |
| 1 | Sesebelisoa sa lehlabathe sa lehlabathe | 1 |
| |
| (约 33M, 15 kw) | 1 | |||
| sethala le lere | 1 | |||
| ho qeta ho fepa le ho akheha | 1 | |||
| 2 | skrineng e kenelletseng | 1 |
| |
| 3. Likarolo tsa li-net: tlase: 0.65mmid: 1.2mm, holimo 2.4mm | 2 | |||
| ho qeta ho fepa le ho akheha | 1 | |||
| 3 | 砂仓除尘及出料 Sand Silo | 1 |
| |
| ho lahla chute | 4 | |||
| (Dn300) valve | 4 | |||
| valve ea pneumatic | 4 | |||
| Hmc48 filter | 1 | |||
| 4 | Sekhahla le sekala sa ho lekanya lehlabathe | 1 |
| |
| 3000kg p> Sekoahelo sa morao-rao ka bongata Max 3000kg | 1 | |||
| khatello ea maikutlo | 3 | |||
| (DN250) Vetamatic Vetamatic Veneumatic | 1 | |||
| Vibrator Mve60 / 3 | 1 | |||
| 1500kg | 1 | |||
| khatello ea maikutlo | 3 | |||
| Venematic VALve (DN250) | 1 | |||
| Vibrator Mve60 / 3 | 1 | |||
| 5 | Motsoako oa motsoako | 1 |
| |
| screw gx500 | 1 | |||
| Lisebelisoa | 1 | |||
| 6 | Motsoako o setereke se phahameng | 1 |
| |
| Tb110 Elevator (约 20m, 22kw) | 1 | |||
| chite ea ho fepa le ho etsa heke | 1 | |||
| 7 | tlatsetso ea ho fepa le ho boloka tanka | 1 |
| |
| tlatsetso ea Silo (v: 2m3) | 4 | |||
| Meter ea Potolor | 4 | |||
| Manual Valve (DN300) | 4 | |||
| Venematic Valve (DN150) | 4 | |||
| Vibrator Mve60 / 3 | 4 | |||
| Sistimi ea sefahleho | 1 | |||
| 8 | Sekhahla sa ho lekanya | 1 |
| |
| Max boleng 150kg | 1 | |||
| khatello ea maikutlo | 3 | |||
| Venematic VALve (DN250) | 2 | |||
| Vibrator Mve60 / 3 | 1 | |||
| 9 | Sesebelisoa sa Letsoho le Eketsehileng | 1 |
| |
| Ts'ehetso | 1 | |||
| seporo | 1 | |||
| hoike | 1 | |||
| Eletric Moliki 2000kg | 1 | |||
| 10 | Sesebelisoa sa ho fepa libuka | 1 |
| |
| Ho fepa Silo | 1 | |||
| Venematic Valve (DN200) | 1 | |||
| 11 | Sebaka sa polokelo ea bohareng | 1 |
| |
| hopper mmele | 1 | |||
| khatello ea maikutlo | 1 | |||
| Venatic VAGVE (DN300) | 2 | |||
| Vibrator Mve60 / 3 | 1 | |||
| 12 | Sistimi e kopanyang (v: 4500l) | 1 |
| |
| Sesebelisoa sa ho khanna 90KW | 1 | |||
| Sesebelisoa sa ho kopanya | 1 | |||
| Scrary e phahameng ea potoloho ea literata tse phahameng) 5.5kw | 4 | |||
| heke e kenang | 1 | |||
| Ho kopanya tanka | 1 | |||
| sesebelisoa sa mohlala | 1 | |||
| 13 | Hopper Hopper | 1 |
| |
| hopper mmele | 1 | |||
| Vibrator Mve 60/3 | 2 | |||
| E-bapeder e susumetsang | 1 | |||
| Meter ea Potolor | 1 | |||
| Poneimatic 4 Memela Valve | 1 | |||
| 14 | Mochine oa bongata le oa ho paka | 1 |
| |
| mochini oa bongata | 1 | |||
| hopper mmele | 1 | |||
| Meter ea Potolor | 2 | |||
| Vibrator Mve 60/3 | 2 | |||
| Mochini oa ho tsoa habeli ho tsoa | 1 | |||
| Mochini oa Belt (l = 2500m, b = 650mm, 2.2kw) | 1 | |||
|
| ||||
| 15 | Production Moiss | 1 |
| |
| Elenator (19M, 15kw) | 1 | |||
| lere le sethala | 1 | |||
| chite ea ho fepa le ho etsa heke | 1 | |||
| Sutaan | 1 | |||
| 16 | tlhahiso ea bongata | 1 |
| |
| chite ea ho tsoa | 4 | |||
| Poneumatic Clart Valve | 4 | |||
| Venatic VAGVE (DN300) | 4 | |||
| Phetoho Hopper | 1 | |||
| mochini oa bongata | 2 | |||
| 17 | Sesebelisoa se ka sehloohong sa filthara | 1 |
| |
| Pulse khutla flush filter 36m2 4kw | 1 | |||
| Filter PIPES | 1 | |||
| Manual Valve (DN150) | 2 | |||
| Venematic VALve (DN250) | 1 | |||
| 18 | sesebelisoa sa fictal | 1 |
| |
| Pulse khutla flush filter 36m2 4kw | 1 | |||
| Manual Valve (DN150) | 1 | |||
| Filter PIPES | 1 | |||
| 19 | Sistimi ea Poneumatic | 1 |
| |
| Compressor ea moea | 1 | |||
| Tank ea polokelo ea 1m3 | 1 | |||
| Tank ea polokelo 0.3m3 | 2 | |||
| filthara ea mantlha | 1 | |||
| Omisa | 1 | |||
| Manonyeletso | 1 | |||
| 20 | Sisteme ea taolo | 1 |
| |
| Khomphutha ea Liindasteri | 1 | |||
| software | 1 | |||
| Mehloli ea motlakase | 1 | |||
| Frequency ea mantlha | 1 | |||
| LEFAT | 1 | |||
| printa | 1 | |||
| Phepelo ea motlakase | 1 | |||
| Lethathamo la Ts'ebetso | 1 | |||
| Carbinet ea motlakase | 1 | |||
| lithapo le likhoele | 1 | |||
| 21 | Sistimi ea tlhahlobo | 1 |
| |
| Khamera ea mebala | 4 | |||
| Mens | 4 | |||
| 19 E LETSE LEFAT | 1 | |||
| kenya DV | 1 | |||
| 22 | Kamore ea taolo | 1 |
| |
| Tsamaiso ea kamoreng | 1 | |||
| mokhabiso o kahare le o kantle | 1 | |||
| hlakoloa le ho fetola | 1 | |||
| semelo sa moea | 1 | |||
| 23 | Sebopeho sa Moroallo se Maholo | 1 |
| |
| Chassis | 1 | |||
| ledder | 1 | |||
| TLHOKOMELISO LEBITSO | 1 | |||
| Lisebelisoa tsa Tlhahlobo ea polokelo | ||||
|
|
| |||
| 24 | Cew Consecoror | φ219-2140 | 4 |
|
| 25 | 机 Convey Convinzor | Ø114-2000 | 2 |
|
| 26 | 机 Convey Convinzor | Ø114-1300 | 2 |
|
| 27 | Product screw Contivoror (pele ho bapaliki) | Gx400-6500 | 1 |
|
| 28 | Production scelevel Convevenor (ka mor'a mochini oa bongata le sephali) | Gx400-5000 | 2 |
|
| 29 | Ho boloka thepa ea thepa ea thepa (现场制作) | 1 |
| |
| Sand Silo: Dia 3.4m, v 90m3 | 4 | |||
| Li-Silo tsa Samen: Dia 3.4m, V 90m3 | 4 | |||
| Manual Valve | 4 | |||
| Meter ea Meter | 8 | |||
| Arch Breaker | 4 | |||
| Manual Valve | 4 | |||
| Meter ea Meter | 8 | |||
| Seteishene se sireletsehileng | 4 | |||
| pulse Fun Flush filter | 4 | |||
| Ts'ehetso ea sebopeho sa tšepe | 1 | |||
| 30 | Silo ea Ts'ireletso ea Tlhahiso |
| ||
| Silo: Dia 3.4m, v: 75m3 | 4 | |||
| Arch Breaker | 4 | |||
| Manual Valve (DN300) | 4 | |||
| Meter ea Potolor | 8 | |||
| (1.5kw) pulse flush flush flush | 1 | |||
| Ts'ehetso ea sebopeho sa tšepe | 1 | |||
| 31 | mokhabiso | 1 |
| |
| Mokhabiso 2500m2, (0.5mm) | 1 | |||
| Mehala ea 'mele, Windows le mamati | 1 | |||
















