Lintri tsa Sjhzs120
Khoebo ea SJHZS120MM
1. Litšobotsi:
1.1. Sebopeho sa forw -gelful-dery se nang le botsitso bo phahameng bo phahameng;
1.2. Sebaka se seholo sa kahare bakeng sa tlhokomelo e bonolo;
1.3. Khatello e mpe e putlama ka morao ho ho tlosa lerōle,
Serea Resesese, ts'ebetso e ntle ea tikoloho e metle;
Likopo: E tloaelane le tlhahiso ea konkreiti e itokiselitseng.
2. Melemo
2.1 Sebopeho se ka sehloohong se tsitsitseng
1. Ponahalo e lumellana ebile e ntle, le sebaka se seholo sa tlhokomelo ea kahare.
2. Sebopeho se seholo sa tšepe sa tšepe sa tšepe, sebopeho se ka qoqha, sebopeho se tsitsitseng.
2.2 Sistimi e nang le tumello ea ho kenya tšebetsong
2.3 Motsotisi a phahameng haholo
2.4 Sistimi e phahameng ea ho lokisa
2.5 Ho bonolo ho boloka sistimi ea ho thibela belt
2.6 Sistimi ea taolo ea moea e nang le sebopeho se loketseng
2.7 theknoloji e phahameng ea kopo ea kopo
TLHOKOMELISO
| Che. | Tlhaloso | Ntho | Tšimoloho | Qty | TLHOKOMELISO | |
| 1 | Li-aggregs tse kopaneng tsa batch (4 Hoppers ea fatše)) | Hopper Hopper | JaneoOo | 4 | 2 Vibrator bakeng sa li-hoppers tse peli tsa lehlabathe | |
| Ho betla hopper (2000kg ± 2%) | JaneoOo | 4 | ||||
| silindar | SMC | 3x4 | ||||
| Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
| Mochine oa Belt (B: 1000mm, p: 5.5kw) | JaneoOo | 1 | ||||
| 2 | Mochine oa ho sekaka | Ts'ehetso ea mantlha | JaneoOo | 1 |
| |
| Sesebelisoa sa ho khanna (功率: 37KK) | JaneoOo | 1 | ||||
| Belt (B: 1000mmm) | JaneoOo | 1 | ||||
| Sesebelisoa sa ho hlatsoa metsi | JaneoOo | 1 | ||||
| 3 | Moaho o moholo | Sebopeho se ka sehloohong (sethala sa 2 sethala) | JaneoOo | 1 |
| |
| Ho pepeta hopper | JaneoOo | 1 | ||||
| Mofuta oa mofuta oa mokotla | JaneoOo | 1 | ||||
| Mokhabiso | JaneoOo | 1 | ||||
| 4 | Motsoako | V: 2.0 m3 (p: 2x37kw) | JaneoOo | 1 |
| |
| Sebopeho sa hydraulic | JaneoOo | 1 | ||||
| Sistimi e bohareng ea librication | JaneoOo | 1 | ||||
| 5 | Hopper hopper bohareng | Hopper Hopper | JaneoOo | 1 |
| |
| Vibrator | JaneoOo | 1 | ||||
| silindar | SMC | 2 | ||||
| 6 | Samente e boima | Ho betla hopper (1000kg ± 1%) | JaneoOo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 3 | ||||
| Ho Etsa Phatlalatsa Valve (DN300) | Wam | 1 | ||||
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| 7 | Phofo ea phofo e boima
| Hopper Hopper (400kg ± 1%) | JaneoOo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 3 | ||||
| Ho Etsa Phatlalatsa Valve (DN300) | Wam | 1 | ||||
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistimi e boima ba metsi | E boima (500kg ± 1%) | JaneoOo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| DAGRARISH VALNA (DN150) | JaneoOo | 1 | ||||
| Pompo ea metsi | JaneoOo | 1 | ||||
| Boitšoaro ba Valve (DN80) | JaneoOo | 1 | ||||
| E lekanya liphaephe | JaneoOo | 1 | ||||
| 9 | Sistimi ea Ts'ebetso ea Ts'ebetso | E boima (50kg ± 1%) | JaneoOo | 1 | Tank ea molao e eketsang | |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| Ho Etsa likokoana-hloko | JaneoOo | 1 | ||||
| Tanka ea polokelo (v: 10m3) | JaneoOo | 2 | ||||
| PUP e eketsang | JaneoOo | 2 | ||||
| E lekanya liphaephe | JaneoOo | 2 | ||||
| 10 | Sistimi ea Poneumatic | Compressor ea moea (ho theoha: 1.6 M3 / mets) | Atlas | 1 |
| |
| Sotrage tanka 1m3.3m3 | JaneoOo | 1 | ||||
| Filter le Valve | SMC | 1 | ||||
| 11 | Kamore ea taolo | mokhabiso | JaneoOo | 1 |
| |
| Semelo sa moea | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistimi ea motlakase | software | JaneoOo | 1 | ||
| Khomphutha ea indasteri le leihlo | Mosomi | 1 | ||||
| Matla a UPS | JaneoOo | 1 | ||||
| Printa | Oki | 1 | ||||
| Carbin ea motlakase le tafole | JaneoOo | 1 | ||||
| Likarolo tsa mantlha tsa motlakase | Schneder | 1 | ||||
| Sistimi ea ho beha leihlo (1 leihlo la ntlha + 4 Likh'amera) | JaneoOo | 1 | ||||
| Boikhethelo | ||||||
| Che. | Tlhaloso | Ntho | Tšimoloho | Qty | TLHOKOMELISO | |
| 13 | Silo ea Samente | 200t | JaneoOo | 5 | Dentity ea Censity 1.35t / M3 | |
| Sethala sa tlhokomelo | JaneoOo | 1 |
| |||
| 14 | Li-phihlello | 24㎡ sefahleho | JaneoOo | 5 |
| |
| Sekoti se sireletsehileng ka holimo | JaneoOo | 5 | ||||
| Meter ea Meter | JaneoOo | 2x5 | ||||
| Arch Breaker | JaneoOo | 5 | ||||
| Manual Valve | JaneoOo | 5 | ||||
| 15 | Screw Convervel | φ273X11M11M11 | JaneoOo | 3 | samente | |
| φ219xm | JaneoOo | 2 | phofo | |||
















