Ho phahamisa Bucket Mobile Seteishene sa Mobile

Tlhaloso e khutšoane:

Kopano e loketseng le ka tšohanyetso, ho sisinyeha phahameng ka maemo, phetoho e bonolo le e potlakileng le ea phethahetseng ea mosebetsi.


Lintlha tsa sehlahisoa

Likaroloana

Kopano ea 1.Ne e 1.Nko e nepahetseng le ka tšohanyetso, ho sisinyeha phahameng ho phahameng le ho potlaka le ho itima lijo.
2.Coumpact le sebopeho se nang le kahlolo e molemo, boqapi bo phahameng ba meferefere;
3. Ts'ebetso e hlakile mme ts'ebetso e tsitsitse.
4. Mosebetsi o se nang motheo, tlhahiso e phahameng;
5.The sistimi ea motlakase le tsamaiso ea khase e na le pheletso e phahameng le e phahameng.

TLHOKOMELISO

Mode

Sjhzs025y

Sjhzs040

Sjhzs050y

Sjhzs075y

Tlhahiso ea Theoctical M³ / H 25 40 50 75
Motsoako Mode JS500 JS750 JS1000 JS1500
Matla a ho khanna (KW) 18.5 30 2x18.5 2x30
Ho etsa lintho tse ngata (L) 500 750 1000 1500
Boholo ba Max.GGGGGGHGHAGA (gevel / Pebble MM) ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80
Banching Bin Molumo m³ 4x4 4x4 4x4 4x4
Bo-'mpuli ba Motor (KW) 5.5 7.5 18.5 22
Ho nepahala maemo Aggregate kg 1500 ± 2% 1500 ± 2% 2000 ± 2% 3000 ± 2%
Cement KG 300 ± 1% 400 ± 1% 500 ± 1% 800 ± 1%
Metsi kg 150 ± 1% 200 ± 1% 200 ± 1% 300 ± 1%
Ekeletsoe kg 20 ± 1% 20 ± 1% 20 ± 1% 30 ± 1%
Lits'oants'o tsa Bophara M 3.8 3.8 4.1 4.1
Kakaretso ea matla a m 40 49 74 101

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona

    Lihlahisoa tse amanang

    Ke kopa o re siee molaetsa