Lisebelisoa tsa kalafo tse senyehileng tse kotsi
Karolo ea sehlahisoa:
Likaroloana:
Bakeng sa ho tobana le tlhoko ea 'maraka, khamphani ea rona e bile le lisebelisoa tsa kalafo tsa kalafo motheong oa kalafo motheong oa semela se kopanyang. Sesebelisoa se entsoe ka sistimi ea lintho tse bonahalang le metso ea se kopanyang, tsamaiso ea thibelo ea motlakase, tsamaiso ea taolo ea kokosetiki le likarolo tse ling.
Kopo:
e loketseng ho ts'oaroa litšila le litšila tsa bongaka.
Litekanyetso tsa tekheniki
Mohlala | Gj1000 | Gj1500 | Gj2000 | Gj3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Motsoako | Mohlala | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
Matla a kopanyang (kw) | 2 × 18. 18 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | |
Khanya Verchage (M³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Boholo ba Aggregate (mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
Sisteme ea lekanyelitsoeng | Fly Ash | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% |
Samente | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Metsi | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
Tlatsetso | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 40 ± 1% | |
Ho hlahisa bophahamo (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Kakaretso ka kakaretso (L "L × n) | 27000 × 9800 × 9000 | 27000 × 9800 × 9000 | 16000 × 14000 × 9000 | 19000 × 17000 × 9000 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona