Moreki oa konkreiti oa konkreite 4 × 2
Kenyelletso ea motsoako oa literaka (+ kenyelletso ea lipalo)
Zibo Jikiang o ntse a eketseha le ho hlahisa mongoli oa teraka ea konkreite ho tloha ka bo-1980. E na le boiphihlelo bo ruileng bo entsoeng ka boqapi, lihlahisoa le kamora tšebeliso ea thekiso. Mongolo oa likhoho oa konkreite o hapile mekhatlo e mengata ea profil ea mahlale le mahlale a phatlalatso ea mahlale le theknoloji ea theknoloji. Ho tloha ka lapeng la ho kopanya khoebo ho kopanya li-corse mererong ea litaba ea boenjiniere tsa enjine, Asia Boroa-bochabela le linaha tse ling tse ngata.
Sesebelisoa se hlohlelletsa

Sesebelisoa se hlohlelletsa
1.mixer drum le lehare


Morique Drun
Buka e kholo, e imetsoeng ke molumo oa molumo o lekantsoeng, tlasa maemo a tloaelehileng a sebetsang (letsoapong ≤14%), ho lutla, joalo-joalo.;
Drum ea motsoako e alima poleiti ea tšepe e matla haholo b520jjjjjjjjjjj, bophelo bo ka fihlela lilemo tse 8 ~ 10;
Welling of Mixicer Drum Aroms Asot Roboto ea Kotasa, e etsa hore boleng bo ka tšeptjoa haholoanyane.
Tekanyetso ea polokelo ea chelete e ka tlase ho 0.5% (1% ea Tekanyetso ea Sechaba), ho pefo ka lebelo le holimo> 2.6m³ / mets.

Lehare e entsoe ka poleiti ea tšepe e matla e loantšanang
Li-blades li hlophisitsoe ka nepo le masoba a pota-potileng Ka nako e ts'oanang, ho hlohlelletsa ho potlakile haholo ebile e tšoana le ntho e khetholloang ka ho felletseng, e le hore sebaka sa ho tsamaisa thepa se ka tsamaisoa hantle le ho eketsoa. Ka hona, sebaka sa lipalangoang se ka mela hantle, 'me ts'ebetso ea ts'ebetso ea k'hamphani ea konkreite e atolosoa.
2.Frame
Etsa tlhahlobo ea likheo tsa FilITITITE le tlhahlobo ea mantlha le likhokahano tse feto-fetohang ho fokotsa tšusumetso
Ho arola tafole e ka pele ho tlosa khatello ea maikutlo le ho ntlafatsa litšila ka kakaretso
Lintho tsa Frame li entsoe ka tšepe ea 16mn e nang le matla a maholo

3.chassis
Chasi ea Bobeli ea Sinotruk ea bobeli e thehiloe ka matla a matle, tšebeliso e tlase ea mafura le ho ts'epahala.
Matla: Matla a matona, botsitso a koloi, ho ba le ho ba teng ha motho a le mong, ho bolaoa ke mafura le menyetla e meng
Tšebeliso e tlase ea mafura: molao-motheo o mocha oa sehokelo o ntlafatsa katleho ea enjene 'me e fokotsa tšebeliso ea mafura. U sebelisa moloko oa bobeli oa Bosch Denictions ea metsi (ecD17), ts'ebetso e molemo le ho feta. 1200-1800 RPM ultra-setheho ea moruo o tlase oa mafura. Mohlala oa Case: Tekanyo ea mafura a teraka ea mongobo o lilemo li hlano e sebakeng sa 35-55l / 100km. Haeba lipalangoang tse tloaelehileng li jarolla, lipalangoang tse boima tsa mojaro, tšebeliso ea mafura ke 3-5l tlase ho indasteri.
Ho tšepahala ho phahameng: Hlooho ea cylinda ea khale e entsoe ka tšepe e khethehileng le ho hlakoloa ka li-bolts. Honing Ceramic Honing e etsoa ka holim'a lesoba la mohloa, e le ho fihlela bokhoni le matla a mafura. Matla a akaretsang, ho ts'epahala le ho tiisoa ho molemo. B10 Spal Span Spamen Ball Arks 800,000 ba ho fihla lik'hilomithara tse 800,000, boemo bo tsoetseng pele ka ho fetisisa tsa enjine ea teraka ea machabeng le e boima ea teraka ea makoloi

Sistimi ea 4.


1. Li-hydraulic pompo ea hydraulic
Kaofela ho laola sehokelo sa theko, ho ke ke ha e-ba le papali e bonolo le e tšoanang, netefatsa lihlahisoa tsa 'nete,' me u etse hore bareki ba e sebelise ka kholiseho.
Mokhoa oa 5.operation


Tsela e laoloang e laoloa ke mofuta oa shaft e feto-fetohang le mofuta oa ts'ebetso ea ts'ebetso, e leng lebelo le haufi le ho potoloha ha mochila, ho potoloha ha mochina oa moqomo.
Ts'ebetso ea Shaft ea Shaft: e entsoe ka ts'ebetso ea ts'ebetso le moqomo o felisang koana le koana le koana le o motle, 'me o le motle ebile o tšepahala.
3.Mochanity Ts'ebetso: ea tšoarellang, e ka laoloa ka cab ebe e sebetsa ka lehlakoreng le letšehali le le letona la koloi.
6. Sisteme ea ho hlatsoa
1. Amohela mokhoa oa khatello ea metsi oa metsi oa moea, ka tanka e kholo ea metsi, tlatsetso kapele le ho atleha.
2. E na le lisebelisoa tse fapaneng le lisebelisoa, ts'ebetso ea tiiso e molemo ka ho fetisisa, e ka netefatsang litlhoko le litlhoko tsa ho khanna le ho hloekisa.
3.Pa Pipeline e ka fihlela moqomo oa motsoako le tanka ea ho fepa ka thoko, 'me e ka hloekisa koloi ea metsi a hatellang, e ka fokotsang koloi ka ho le bonolo le ho potlaka.
Kopano ea sehlooho sa 7.Blind ea sebaka (ea boikhethelo)
Sisteme e ka lemoha alamo e ikemetseng sebakeng se kotsi haufi le mahlakore a mabeli a koloi. Ka nako e ts'oanang, e ka bona boemo ba morao ka video e nang le koloi ka ho fetisisa ha e fetoha, e felisa sebaka se foufetseng sa mokhanni hape se netefatsa polokeho ea ho khanna.
Li-paramente tsa mahlale (tsa lapeng)
Lebitso | Sdx5310gjbf1 | Sdx53113gjbe1 | Sdx53118be1 |
Paramente ea Ts'ebetso | |||
Boima ha bo na letho (kg) | 14500 | 14130 | 18890 |
E lekantsoe le bokhoni ba ho jara (kg) | 16370 | 16740 | |
Bongata bo kopanyang (m³) | 7.49 | 7.32 | 5.2 |
Moqapi oa Moriri oa Drum | |||
Lebelo la ho kenya (M³ / min) | 5.2 | 5.2 | 5 |
Ho lahla lebelo (M³ / min) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Fokotsa sekhahla sa nako e telele | <0,6% | <0,6% | <0,6% |
Slitm mm | 40-210 | 40-210 | 40-210 |
Boholo | |||
Bolelele (limilimithara) | 9900 | 10060 | 11960 |
Bophara (MM) | 2500 | 2500 | 2500 |
Bophahamo (limilimithara) | 3950 | 3950 | 4000 |
Sistimi ea Hydraulic | |||
Hydraulic pompo ea Hydraulic e nang le mafura | Marabeng a tummeng a tummeng | Marabeng a tummeng a tummeng | Marabeng a tummeng a tummeng |
Mofuta oa phepelo ea metsi | |||
Mokhoa oa Phepelo ea Metsi | Phepelo ea Metsi a Pneumatic | Phepelo ea Metsi a Pneumatic | Phepelo ea Metsi a Pneumatic |
Tanker ea metsi | 500L, e ka etsoa | 500L, e ka etsoa | 500L, e ka etsoa |
Chassis ea Vero | |||
Mofuta oa ho khanna | 8x4 | 8x4 | 8x4 |
Brand | Sintruk | Sintruk | Sintruk |
Lebelo le phahameng (km / h) | 82 | 82 | 80 |
Mohlala oa Enjine | Mc07.34-60 / WP8.350e61 | Mc07.34-50 | D10.38-50 |
Mofuta oa mafura | Diesel | Diesel | Diesel |
Melao ea Embion | 国六 | 国五 | 国五 |
Palo ea lithaere | 12 | 12 | 12 |
Litlhaloso tsa mabili | 11.00r20 18pr | 11.00r20 18pr | 12.00r20 18pr |
Litekanyetso tsa tekheniki
Mochini oa Drum Drum, lebelo la ho kenya
Mofuta oa phepelo ea metsi, mokhoa oa phepelo ea metsi, bokhoni ba tanka ea metsi, phepelo ea metsi a pneumatic ea metsi
Sistimi ea Hydraulic Pomp, Hydraulic motor, Fokotsa, Brand International
Kopo ea koloi, mofuta oa ho khanna, Brand, sinotruk, Shacman
Litlhare tsa Transkir Trark Parameters | |||
Thepa ea tanka | Alloy steel (thepa e ikhethang e loantšana le ho feta | Lintho tsa 'mele | 16mn 6mm alloy |
Lintho tse fumanehang: | 5mmoy steel (ho eketsa mehala e loantšanang ho ntlafatsa bophelo ba tšebeletso) | Thepa ea hlooho | 8mm ea hlooho e habeli |
Fokotsa | Keyi, Jungong | Hydraulic vala | 15 e le 'ngoe |
Sisteme ea Phepelo ea Metsi | Tanka ea metsi ea 200L, tsamaiso ea phepelo ea lijo tsa phepelo ea metsi a pnematic | sistimi e futhumatsang | 18 (L) |
Lebelo la ho fepa: | (M3 / Min≥3) lebelo la ho kenya | Lebelo la tlhahiso: | M3 / Min ≥ 2discharge lebelo |
Tefiso ea ho qhibiliha | (%) ≤0.5discharcharge sekhahla sa masala | Mokhoa oa ts'ebetso | ka ho le letšehali le ka ho le letona |
Phatlalatso ea mefuta | 180 ° holimo, tlase, leqele le letona, phetoho ea bophahamo | lisebelisoa tsa polokeho | Ho kenngoa ha lisebelisoa tse tsoang |
2 m³mixer literaka tsa chassis | |||
Lebitso la koloi: | Liraka tsa 2 M³ | Axle | Dongfeng The Bangst Axle |
Enjene | Weichai4100 | Mofuta oa Tsamaiso | Tsamaiso ea mabili a koloi hydraulic e nyoloha |
Boholo | 5800 * 2000 * 2600 | Tšebeletso Brake | Bneumatic brake |
Boima bo felletseng | 2500 (kg) | Ho paka makoloi | Bneumatic brake |
Seteishene se khethehileng sa mohlala
Boima bo se nang letho | 1020 (kg) | Palo ea makhasi a selemo | 1315Front 13 ka morao 15 |
Motlakase | 62kw | Ho na le Wheelbase | 2500 |
Palo ea li-axes | 2 (4 * 2) | lebelo la max | 60 (km / h) |
Phetiso | 145 phetiso, tataiso ea tataiso | Ka morao axle | 1064 |
Palo ea lithaere | 6 | Tyre | 750-16 |
3 m³mixer literaka tsa chassis | |||
Lebitso la koloi: | Boholo | 5800 * 2000 * 2600 | |
Enjene | 4102 | Ho fallisoa | 1596 |
Boima bo felletseng | 2500 (kg) | Palo ea makhasi a selemo | Ka pele 13 ka morao 15 |
Boima bo se nang letho | 1020 (kg) | Boima bo lekantsoeng | 1030 (kg) |
Motlakase | 76kw | Ho na le Wheelbase | 2700 |
Palo ea li-axes | 2 (4 * 2) | lebelo la max | 60 (km / h) |
Phetiso | 145 phetiso, tataiso ea tataiso | Ka pele le ka morao ho axles | 1064 |
Palo ea lithaere | 6 | Litlhaloso tsa mabili | 825-16 |
Litlhare tsa Transkir Trark Parameters | |||
Thepa ea tanka | Alloy steel (thepa e ikhethang e loantšana le ho feta | Lintho tsa 'mele | 16mn 6mm alloy |
Lintho tse fumanehang: | Alloy steel (ho eketsa mehala e loantšanang ho ntlafatsa bophelo ba tšebeletso) | Thepa ea hlooho | 8 # habeli steel steel |
Fokotsa | Polonta ea polanete e nang le karohano e kholo ea phokotso | Hydraulic vala | 15 e le 'ngoe |
Sisteme ea Phepelo ea Metsi | Tanka ea metsi ea 200L, tsamaiso ea phepelo ea lijo tsa phepelo ea metsi a pnematic | sistimi e futhumatsang | Radiator e laoloang e laoloang ke 18lterature |
Lebelo la ho fepa: | (M3 / Min≥3) lebelo la ho kenya | Lebelo la tlhahiso: | M3 / Min ≥ 2discharge lebelo |
Tefiso ea ho qhibiliha | (%) ≤0.5discharcharge sekhahla sa masala | Mokhoa oa ts'ebetso | Ts'ebetso ea Trilateral ea mahlakore ka letsohong le letona le cab |
Phatlalatso ea mefuta | 180 ° holimo, tlase, leqele le letona, phetoho ea bophahamo | lisebelisoa tsa polokeho | Ho kenngoa ha lisebelisoa tse tsoang |
4 M³> Litho tsa Tunte Chassis Paramen | |||
Lebitso la koloi: | Liraka tsa 4 M³mixer | Boholo | 6400 * 2000 * 2800 |
Enjene | 4105 | (MLDISPPECITIVE | 1596 |
Boima bo felletseng | 2500 (kg) | Palo ea makhasi a selemo | Ka pele 13 ka morao 15 |
Ho na le Wheelbase | 2700 | lebelo la max | 60 (km / h) |
Phetiso | 145 phetiso, tataiso ea tataiso | Li-axles tsa morao | 1088 |
Palo ea lithaere | 6 | Litlhaloso tsa mabili | 825-16 |
Tšebeletso Brake | Bneumatic brake | Mofuta oa Tsamaiso | Lehe la ho tsamaisa, hydraulic matla |
Litlhare tsa Transkir Trark Parameters | |||
Thepa ea tanka | Alloy steel (thepa e ikhethang e loantšana le ho feta | Lintho tsa 'mele | 16mn 6mm alloy |
Lintho tse fumanehang: | 5 # alloy steel (ho eketsa mehala e loantšanang ho ntlafatsa bophelo ba litšebeletso) | Thepa ea hlooho | 8 # habeli steel steel |
Fokotsa | Polonta ea polanete e nang le karohano e kholo ea phokotso | Hydraulic vala | 15 e le 'ngoe |
Sisteme ea Phepelo ea Metsi | Tanka ea metsi ea 200L, tsamaiso ea phepelo ea lijo tsa phepelo ea metsi a pnematic | sistimi e futhumatsang | Radiator e laoloang e laoloang ke 18lterature |
Lebelo la ho fepa: | (M3 / Min≥3) lebelo la ho kenya | Lebelo la tlhahiso: | M3 / Min ≥ 2discharge lebelo |
Tefiso ea ho qhibiliha | (%) ≤0.5discharcharge sekhahla sa masala | Mokhoa oa ts'ebetso | Ts'ebetso ea Trilateral ea mahlakore ka letsohong le letona le cab |
Phatlalatso ea mefuta | 180 ° holimo, tlase, leqele le letona, phetoho ea bophahamo | lisebelisoa tsa polokeho | Ho kenngoa ha lisebelisoa tse tsoang |

Motsoako oa konkreite oa konkreite
