Seteishene sa Maleme
Karolo ea sehlahisoa:
Metsoako e nepahetseng ke mofuta oa Conveyiza ea Poneumatic e nang le sebopeho se phahameng, e na le mokhoa o phahameng oa ho laolla le ho ja lijo tse ikhethang tsa lijo.
2.BE E loketse thepa e nyenyefatsang kapa e nyane e tšoanang e kang samente, lijo-thollo, ho fofa Ash, jj.
Litekanyetso tsa tekheniki
Mohlala | Sjhwg00005 -3x | Sjhwg00008 -3x |
Mofuta oa Tanka | Ka zayramid le ho otloloha | Ka zayramid le ho otloloha |
Molumo oa tanka (M³) | 5 | 8 |
Ho koaloa ka sekhahla se sa feleng (T / Min) | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 |
Masala (%) | <0.4 | <0.4 |
Khatello e sebetsang (MPA) | 0.19 | 0.19 |
(mm) bomo ea ka hare ea ho seha tube (mm) | 100 | 100 |
Boima ba mochini (kg) | 1600 | 1800 |
Mochini o motle oa ho amohela ka bongata (limilimithara) p> (Lx w x h) | 2540 × 2010 × 2400 | 3200 × 2300 × 2720 |
Sebetsa sa Compressor | 6m³ / min | 6m³ / min |
MOSEBETSI OA MOTLE | 22kw | 22kw |
Boima ba Mohloli oa Moea | 456 kg | 456 kg |
Boholo ba mohloli oa moea (l x w x h) | 1350 × 920 × 700 | 1350 × 920 × 700 |
Matla a felletseng | 22kw | 22kw |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona