SZN50 NYAYA YEMAHARA YEMAHARA YEMAHARA MOTH YEMAHARA
Chigadzirwa Chinhu:
Zvimiro:
Gamuchira Vertical Planetary Planetary Subser, yakanyanya kusanganisa, mongwe homogeneity yakanaka, yekutora nheyo yemahara chimiro, chidiki nzvimbo yekuvhara, kuisirwa nguva (kuiswa kunotora mazuva matatu); Adved Old Type Site, kutaridzika kweSista, kuchitariswa, uchishandisa chisimbiso chedziviridzo, iyo yekuyera mamiriro, yakanyanya kuwanda, guruva rekutakura rinoshamisa.
Chikumbiro:
Inoshanda musanganiswa kune ese marudzi emhando yerukuti muchirimwa zvinosangana, zvinoshanda mukugadzirwa kwekutengeserana.
Technical parameter
Modhi | SZN50V | SZN50s | |
---|---|---|---|
Theoretical Breadivity (M³ / H) | 50 | 50 | |
Musanganiswa | Modhi | JN1000 | JN1000 |
Simba (KW) | 45 | 45 | |
Discharge capacity (m³) | 1 | 1 | |
Yakakura Aggregate saizi (mm) | <4.75 | <4.75 | |
Kurema kugona uye p> Kuyera ChaCecision | Sand (kg) | 1500 × 2% | 1500 × 2% |
EMEN (KG) | 500 × 1% | 500 × 1% | |
Trace powder inowedzera chiyero (kg) | 30 ± 1% | 30 ± 1% | |
Mvura (kg) | 250 × 1% | 250 × 1% | |
Mvura inowedzera chiyero (kg) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | |
Simba Rese (KW) | 90 | 86.5 | |
Discharge kureba (m) | 4 | 4 |
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri