PC zvishandiso

Tsananguro pfupi:

Uchishandisa Vertical Shaft Pletary-Mode inosanganisa Injini yeGreat yakakura kusanganisa zvakanyanya uye zvirinani ...


Chigadzirwa Chinhu

Chigadzirwa Chinhu:

1. Uchishandisa Vertical Shaft Pletary-Mode kusanganisa Injini yeGreater yakakura kusanganisa kusanganisa uye iri nani kuyamadza concrete uye zvakanyanya kukodzera kusanganisa yakaoma-yakaoma kongiri.

2.. Ita shuwa zvese zvakabatana uye kugadzirisa zvikuru kunaka kwekongiri.

3. Kugadzira kuregedza kureba kubva pane zvinodiwa, kuti usangane nezvinodiwa zvekuchinja mota uye kutungamira njanji gadziriro.

4.

5. Advanced Production Kudzora Software iyo iri kushandisa Siemens yako Computer Computer ine platform yeStemula yekukwira

Zvigadzirwa Zvigadzirwa

Concrete Yekufambisa Rori
Concrete Yekufambisa Rori
Concrete Inovhiringidza mota
Concrete Inovhiringidza mota
Concrete Swap Mota
Concrete Swap Mota

Technical parameter

Modhi PCJNC60B PCJN90B PCJN120b PCJN180B PCJN75 PCJN100s PCJ150s
Theoretic Kugadzirwa (M³ / H) 60 90 120 180 75 100 150
Musanganiswa Modhi JN1000 JN1500 JN2000 Jn3000 JN1500 JN2000 Jn3000
Simba (KW) 45 55 90 110 55 90 110
Discharge capacity (m³) 1 1.5 2 3 1.5 2 3
Yakakura Aggregate saizi ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80
(Gravel / Pebble) mm
Kurema kugona uye kuyera chairo Aggregate (KG) 3x (1000 ± 2%) 3x (1500 ± 2%) 4x (2000 ± 2%) 4x (3000 ± 2%) 3x (1500 ± 2%) 4x (2000 ± 2%) 4x (3000 ± 2%)
Simende (kg) 500 × 1% 800 × 1% 1000 ± 1% 1500 ± 1% 800 × 1% 1000 ± 1% 1500 ± 1%
 Fly ash (kg) 200 ± 1% 300 × 1% 400 ± 1% 600 × 1% 300 × 1% 400 ± 1% 600 × 1%
Mvura (kg) 200 ± 1% 300 × 1% 400 ± 1% 600 × 1% 300 × 1% 400 ± 1% 600 × 1%
Advertitive (kg) 20 ± 1% 30 ± 1% 40 ± 1% 60 ± 1% 30 ± 1% 40 ± 1% 60 ± 1%
Batcher Bin Kugona (M³) 3x12 3x12 4x20 4x20 3x12 4x20 4x20

  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri

    Zvinoenderana Zvigadzirwa

    Ndokumbira utisiye meseji