Kusimudza bucket mobile station
Zvimiro
1.cononoentio Assembly uye disasenly, yakanyanya kufamba kwekuchinja, nyore uye nekukurumidza, uye yakakwana basa rekugadzirisa basa rekuchinja.
2.com uye inonzwisisika chimiro, yakakwirira modularity dhizaini;
3.Kwe kushanda kwakajeka uye kuita kwakasimba.
Nyowani Yepasi Pose, Kubudirira Kwakawanda;
5.The yemagetsi system uye gasi system yakagadzirirwa neyekupedzisira uye yakakwirira kuvimbika.
Kutaurwa
Maitiro | SJHZS025Y | SJHZS040Y | SJHZS050y | SJHZS075Y | |||
Iyo yefuma yefuma m³ / h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Musanganiswa | Maitiro | JS500 | JS750 | JS1000 | Js1500 | ||
Kutyaira Simba (KW) | 18.5 | 30 | 2x18.5 | 2x30 | |||
Kuregedza kugona (l) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Max.aggregate saizi (Gravel / Pebble MM) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | |||
Batching Bin | Vhoriyamu m³ | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | ||
Hoist mota Simba (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
Inoremerwa huwandu uye kuyerwa kwechokwadi | Aggregate kg | 1500 × 2% | 1500 × 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% | ||
Cement kg | 300 × 1% | 400 ± 1% | 500 × 1% | 800 × 1% | |||
Mvura kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 × 1% | |||
Funtive kg | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | |||
Kureba kukwirira m | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
Simba rese m | 40 | 49 | 74 | 101 |
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri