SJHZS180G G SISI OFFORRROMEY TINEY ituaiga
SJHZS180G lelei
1. O uiga:
1.1. Faaluaina-axis ma le fa-faolu lelei ma le lelei fefiloi o 'au;
1.2. tele-mafaufau mataitu, moni-taimi mataituina o
le lelei o sima.
1.3. O le moni gaosiga lelei o le 160m3 / h
e sili atu le maualuga nai lo le averesi averesi
130m3 / h tulaga lelei.
Talosaga: E fetuutuunai e sauni ai-fefiloi sima.
Faamatalaga:
SJHZS180-5G sima faʻafefiloi tofa o le totoga o loʻo faʻaaogaina ai le faʻataʻitaʻiga, o loʻo iai uiga e sili atu le lelei, e puipuia ai le malosi ma le siosiomaga.
1.1 modular mamanu
I totonu o lenei meafaigaluega, o le Modularization ua maeʻa ona faʻatinoina, lea e mafai ona vaevaeina i soʻotaga mo feʻaveaʻiga ma tuʻufaʻatasia ma tuʻufaʻatasia mo le faʻapipiʻiina, faʻaleleia le faʻaaogaina o le mea e faʻapipiʻi ai

2.1 SJJS3000G TOFOTOGA MA LE MATAGOFIE MANUIA, maualuga tafe ma palu malosi

2.2 Tulaga ese le tipiina o aafiaga:

2.3 tulaga ese le ea ea

3.1Inique 6m tele-agavaʻa e maeʻa le tali le oloa:


4.1 O le mamafa uma o le System e lelei le fetuunaiga ma le tauimasui masini, maualuga mamafa


5, sauni-fefiloi fafagaina masini


Fausiaina Mataupu:




Fetuunaiga
1, o le vaega autu | |||||
Faʻamatalaga | Aitema | Faamatalaga | Qty | Iunite | Tupuga |
1 Agctivage Blotching Masini (Fanua ituaiga) | Oneone oneone (eleele ituaiga) | 50 m3 | 2 | seti | Sensor: Toledo; Vaega: SMC; p> Sao: ± 2%; |
Stond Hoppers (eleele ituaiga) | 50 m3 | 2 | seti | ||
Fuaina faiga | Max 3000kg | 4 | seti | ||
Sensor | Sbt-2 | 12 | PC. | ||
Lafo le faitotoa | 4 | seti | |||
Mafolafola o le tino | 400m3 / H, B = 1000mm | 1 | seti | ||
Avetaavale faiga | 1 | seti | |||
Lita masini fausaga | 1 | seti | |||
Puipuiga masini | 1 | seti | |||
2 Aotelega ogatasi faiga | O loʻo iai le faʻatulagaina o faiga | 400m3 / H, B = 1000mm | 1 | seti | |
Avetaavale faiga | 1 | seti | |||
Lita masini fausaga | 1 | seti | |||
Atoatoa faamaufaailoga teuteu | 1 | seti | |||
Puipuiga masini | 1 | seti | |||
Chite fufulu masini | 1 | seti | |||
Mama masini | 1 | seti | |||
3 Fale autu | Laina Pretel Seti | Lafoaia o le maualuga 4m | 1 | seti | Vaega: SMC; p> Faamama: solo; |
Faamama autu | 44 m2 | 1 | seti | ||
Belt faamama | 6 m2 | 1 | seti | ||
Teuteuga autu | (50mm) | 1 | seti | ||
Sima hopper | V: 6 m3 | 1 | seti | ||
Mataituina masini | 1 | seti | |||
Vibrator | Mve200-3 | 1 | seti | ||
Tausiga Tau Faaofi | 1 | seti | |||
Ogatotonu o le fale puipui | 1 | seti | |||
Mamafa selea | Sbt-3 | 1 | PC. | ||
vibrator | Mve200-3 | 1 | seti | ||
Paluga | JS3000G (V: 3 M3) | 1 | PC. | ||
Avetaavale faiga | 2 × 55kw | 2 | seti | ||
Ogāumu | CB-140B-450 | 2 | PC. | ||
Fafaga masini | 1 | seti | |||
Vai pamu | 1 | seti | |||
Mataituina masini | 1 | seti | |||
Sima mamafa mamafa | Max 1800kg | 1 | PC. | Seller: Toleto; alatoto: Wam; Wam; p> Sao: ± 1%; | |
Mamafa selea | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
Alatoto | V1fs250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
Powder Aighting System | Max 900kg | 1 | PC. | ||
Mamafa selea | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
Alatoto | V1fs250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
O loʻu mamafa mamafa | Max 500kg | 1 | PC. | ||
Mamafa selea | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
Alatoto | V1fs250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
Vai mamafa vai | Max 800kg | 1 | PC. | Seller: Toledo; sao: ± 1%; | |
Mamafa selea | TSC-1000 | 3 | PC. | ||
Alatoto | 1 | PC. | |||
O le faʻaopopoina o le lautele | Max 100kg | 1 | PC. | (PADENT aitema) Senator: Toledo; p> Sao: ± 1% | |
Sensor | TSC-300 | 1 | PC. | ||
Alatoto | 1 | PC. | |||
Anti lapisi masini | 1 | seti | |||
4 Vailaau suavai | Alatoto | Taitasi 1 | seti | ||
Paipa (inter) | 1 | seti | |||
Vai pamu | 1 | PC. | |||
Vaitaiga ma paipa (fafo) | E tagata faatau | 1 | seti | ||
5 Suavai faaopoopo faiga | Paipa | Taitasi 1 | seti | ||
Paipa (inter) | 2 | seti | |||
Faaopopo Tank ma paipa (fafo) | Ma pamu, 10t uʻamea tane | 2 | seti | ||
6 Pneumatic system | O le ea o le ea | 15kw | 1 | PC. | Vaega: SMC; Maketi: SMC; |
Teuina o tane | 1m3 + 0.3m3 | 1 | seti | ||
Masini faamago | 1 | seti | |||
Paipa | 1 | seti | |||
Vaega | 1 | seti | |||
7 Pulea faiga | Maota Pulea | 1 | seti | Vaega autu: schneader; p> Plc: Eermemen; Mataitu: Samang;
| |
Polokalama | Noataga | 1 | seti | ||
Taofia laulau | 1 | seti | |||
Tatala laulau | 1 | seti | |||
Mataitu | 22 " | 1 | PC. | ||
Mea lolomi | Esson | 1 | PC. | ||
Ea conditioner | 1.5 | 1 | PC. | ||
Komepiuta | 1 | PC. | |||
Mataituina faiga | 4 mea pueata | 1 | seti | ||
Mataitu | 22 " | 1 | seti | ||
Malamalama faiga | 1 | seti | |||
Fesootaiga | 4 mea pueata | 1 | seti | ||
2, filifiliga | |||||
1 Sima silo | Sc300 | V: 300t (V: 225m3, sima) | 5 | seti | Counder 3set, efuefu 1set, o laʻu paʻu o le 1set |
Sc100 | V: 100t (v: 73m3, sima) | 1 | seti | Fulafula Faaopopo | |
Mea faigaluega | Faamama, maualuga le metter, corch break atc ... | 6 | seti | Faamama: toso i tua flush conpelvalve: tagata. | |
Tulaga i luga |
| 1 | seti | Fesoʻotaʻiga o silo | |
2 Sikue | Mo le sima | φ323 | 3 | seti | Faga |
Mo le powder | φ273 | 1 | seti | Faga | |
Mo loʻu paʻu | φ219 | 2 | seti | Faga |
