SJGTD0600-3G Tower ituaiga mago le matutu o le togavao
Mataupu Autu
1.maina faapitoa
Le -retretic fua fuafuaina 60-80t / h
Fefiloi SjGD4500-5b
Aofia ai le fuaina o le mea moni ± 2%
Sima fuaina le moni ± 1%
Faʻaopopo le fuaina o le saʻo ± 0.5%
Sand Slolo Veme 4x50m3
Taofia SIL VILS 2X85M3 + 2x4223
Taofia SIL VILS 2X85M3 + 2x4223
Teuina le tulafono 200-300bags / h / seti
Teuina le tulafono 200-300bags / h / seti
1.Sand ma le manogi maualuga
| Ituaiga | Tb60 |
| Host sved | 1.1m / s |
| Le mafai | 60m3/ H |
| Faiga Faavae afi | 18.5kw |
2.Sand bitching chite paipa
| CHODE lapoa | 323mm |
3. O le Blitching Shipwng Scounyor
| sikue lapoa | 219mm |
| tulaga | 60t / h |
| Faiga Faavae afi | 7.5kw |
4.Falu ash botching scrid conveyor
| sikue lapoa | 219mm |
| tulaga | 60t / h |
| Faiga Faavae afi | 7.5kw |
5.Faʻave pewder botching siku
| sikue lapoa | 219mm |
| tulaga | 60t / h |
| Faiga Faavae afi | 7.5kw |
6.50 sooga fua fuaina
| ituaiga | Electronic fua |
| Max Tau | 4000kg |
| sao | ± 2% |
7.Faʻaveina le faʻatatauina
| ituaiga | Electronic fua |
| Max Tau | 2000kg |
| sao | ± 1% |
8. taofia le fuaina o le hopper
| ituaiga | Electronic fua |
| Max Tau | 150kg |
| sao | ± 0.5% |
9.mixer system
| Paluga | Sjgd4500-5b |
| Faiga Faavae afi | 90kw |
| blade mana | 4x5.5kw |
10. Angperller Falter
| lapoa | 400mm |
| Faiga Faavae afi | 3kw |
| tulaga | 50m3/ H |
11.pai masini
| teu malosi | 200 ~ 300 ato / h / seti |
| Taitele Mamao | 25 ~ 50kg |
Sonabet masini
| masini fusi | 2kw |
13.Pavection scraw conveyor
| ituaiga | GX500 |
| tulaga | 70m3 / h |
| Faiga Faavae afi | Faiga Faavae afi |
14bulk masini
15.Pavement host lifi16.2 Faʻatinoina o le Swint Swiveyo 217. O le faiga o faiga19. O le faiga
O le polokalama e faʻamalosia e le AC 380V ma 50hz tolu-vaega e fa (lima) uaea.
20.Compoaer Puleaina
Pulea komepiuta
21.cycle taimi
Auto: 180s
| tulaga | 100t / h |
| Fetuutuunai mamao o le Discorging Gate | 1200mm |
| Faiga Faavae afi | 0.555w |
| faamama le mana mana | 2.2kw |
| ituaiga | Tb110 |
| host sved | 1.1m / s |
| tulaga | 110m3 / h |
| Faiga Faavae afi | 22Kw |
| sikue lapoa | GX500 |
| tulaga | 70m3 / h |
| Faiga Faavae afi | 7.5kw |
| O le pa puipui o le ea | 37Kw |
| omiga | 7.5kw |
Faʻamatalaga
SJGTD060-3G matutu o le mea teuteu o mea fai mea fai mea faifaʻatoʻaga (ma le tele o gaosiga, malosi faʻaolaina, malosi ma faʻamoemoeina uiga mago, tele faʻaaogaina mo fefiloi masani mago.
O mea taua autu o loʻo tusia ai le 'olo fausaga, ma 4 oneone silo, 4 powder silo, 4 faʻaopopo silos ma 4 faʻaumaina oloa silo. O le oneone mo le faʻaaogaina o le uaea masani e siitia i le pakete masini ma teuina i le oneone i luga o le faʻapipiʻiina o le masini teu oloa e le eletise eletise.
O le fufuluina o oneone o le paipa paipa, powder o mea, faʻaopopoina le faʻaaogaina o le spixyave stocky.
O le fua faatatau o pakete braopts eletise eletise e fua ai, o le fea e maualuga le fuaina o le saʻo ma sina sese.
O le pule o le faiga o le polokalame ma le otometi faʻatonutonuina. O le faiga e mafai ona atoatoa o oe lava-lokaina ma le teuina o gaioiga e saʻo ma faʻatuatuaina na o le talitonuina o le tino
Fetuunaiga
| Mamanu Meafaigaluega | ||||
| Leai. | Faʻamatalaga | Aitema | Qty | Faamatalaga |
| 1 | Mago le oneone host masini | 1 |
| |
| lifi (42m) | 1 | |||
| apefai ma tulaga | 1 | |||
| chute o le fafagaina ma lafoai | 1 | |||
| 2 | Pepa tusia masini | 1 |
| |
| 3 O le mea e fai ai le 'au (2x3.6kw) maualalo: 0.65mm, ogatotonu: 1.2mm, luga 2.4mm | 1 | |||
| chite paipa | 1 | |||
| 3 | Sand Sealo | 1 |
| |
| chute paipa φ325 | 4 | |||
| Pneumatic vaveve (dn300) | 4 | |||
| Faaofi alatoto | 4 | |||
| Na i lalo le flush faamama hmc48 | 1 | |||
| 4 | oneone oneone | 1 |
| |
| Max Taua 4000kg | 1 | |||
| uunaiga lagona | 3 | |||
| Sensor sooga | 3 | |||
| Pneumatic vaveve (dn300) | 2 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 1 | |||
| 5 | Faapamu | 1 |
| |
| Max Taua 2000kg | 1 | |||
| uunaiga lagona | 3 | |||
| Sensor sooga | 3 | |||
| Pneumatic vaveve (dn300) | 2 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 1 | |||
| 6 | Faaopopo fua fua | 1 |
| |
| Max Taua 150kg | 1 | |||
| uunaiga lagona | 3 | |||
| Pneumatic vaveve (dn200) | 1 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 1 | |||
| 7 | Tusi lesona fafagaina masini | 1 |
| |
| fafaga hopper ma ufiufi | 1 | |||
| Pneumatic vaveve (dn200) | 1 | |||
| 8 | Faaopopo faamama | 1 |
| |
| Pneumatic vaveve (dn150) | 4 | |||
| Faʻaopopo Silt Sealo | 1 | |||
| 9 | fefiloi tino (v: 4500l) | 1 |
| |
| Avetaavale masini 90kw | 1 | |||
| fefiloi masini | 1 | |||
| Maualuga saoasaoa Rourral scraper 5.5kw | 4 | |||
| Lafo le faitotoa | 1 | |||
| fefiloi tane | 1 | |||
| Faapitoa masini | 1 | |||
| 10 | Autu hper ma tele | 1 |
| |
| hopper tino | 1 | |||
| Vibrator mve 60/3 | 2 | |||
| faamalosia le fili | 1 | |||
| Pneumatic 4 Vaega | 1 | |||
| Rotary Standard Meter Iltc0 | 1 | |||
| Masini Bull | 1 | |||
| 11 | gaosi oloa afifi |
|
| |
| hopper tino | 1 | |||
| Rotary Standard Meter Iltc0 | 2 | |||
| Vibrator mve 60/3 | 2 | |||
| 2 toe aumai masini afifi | 1 | |||
| Production Belt masini (B = 650mm, 2.2kw) | 1 | |||
| 12 | gaosiga Host ma tufatufa | 1 |
| |
| lifi (24m, 15kw) | 1 | |||
| apefai ma tulaga | 1 | |||
| chute o le fafagaina ma lafoai | 1 | |||
| Faapipii lagolago | 1 | |||
| romary distrubouter 0.75kw | 1 | |||
| 13 | gaosiga tele | 1 |
| |
| Pneumatic Faaofi alatoto | 4 | |||
| Pneumatic vaveve (dn300) | 4 | |||
| Tansition Hopper | 1 | |||
| Masini Bull | 1 | |||
| 14 | afifiina masini faamama | 1 |
| |
| Ua i lalo o le Fullsh faamama (1.5kw) | 1 | |||
| Ototototototo | 1 | |||
| Tusi Lesona Vave (DN150) | 1 | |||
| 15 | pneumatic system | 1 |
| |
| O le ea o le ea | 1 | |||
| Teuina Tank 1m3 | 1 | |||
| Teuina Tank 0.3m3 | 2 | |||
| faamama autu | 1 | |||
| masini faamago | 1 | |||
| soʻoga | 1 | |||
| 16 | Pulea faiga | 1 |
| |
| Alamanuia komepiuta | 2 | |||
| polokalama | 2 | |||
| Masini eletise | 1 | |||
| 19 LE VASEGA | 2 | |||
| mea lolomi | 1 | |||
| paoa sapalai | 1 | |||
| laulau faagaioiga | 1 | |||
| eletise eletise | 1 | |||
| uaea ma uaea | 1 | |||
| 17 | mataituina faiga | 1 |
| |
| lanu mea pueata | 4 | |||
| cemera tioata | 4 | |||
| Matutua Malaia | 1 | |||
| Faaofi DV | 1 | |||
| 18 | Laina Pretel Seti |
|
| |
| Chassis | 1 | |||
| apefai | 1 | |||
| lagolago | 1 | |||
| teuina o le lafoina ma fafo atu teuteuga | ||||
| 19 | sima tiliva | φ219x6000mm | 2 |
|
| 20 | sima tiliva | φ219x5000mm | 2 |
|
| 21 | 机 Faʻaopopo le faʻaʻaisa | φ114xx3000mm | 2 |
|
| 22 | Faʻaopopoina o le faʻaʻaisa | φ114x22000mm | 2 |
|
| 23 | gaosiga sikute | GX500-4500 | 1 |
|
| 24 | gaosiga sikute | GX500-2500 | 1 |
|
| 25 | Oneone oneone | 4 |
| |
| V: 50m3 | 4 | |||
| Tusi Lesona Vali | 4 | |||
| romanter tulaga meter | 8 | |||
| 26 | sima teuina silo | 2 |
| |
| V: 85m3 | 2 | |||
| Faleoloa Faleoloa | 2 | |||
| Tusi Lesona Valu (DN300) | 2 | |||
| romanter tulaga meter | 4 | |||
| saogalemu alavai | 2 | |||
| silo pito i luga o le pito i tua flush faamama | 2 | |||
| 27 | sima teuina silo | 1 |
| |
| V: 2x422m3, Faʻaeteete silo | 1 | |||
| Faleoloa Faleoloa | 2 | |||
| Tusi Lesona Valu (DN300) | 2 | |||
| romanter tulaga meter | 4 | |||
| saogalemu alavai | 2 | |||
| silo pito i luga o le pito i tua flush faamama | 2 | |||
| 28 | gaosiga teuina silo | 1 |
| |
| V: 4x75m3, Faʻaeteete silo | 1 | |||
| Ua i lalo o le Fullsh faamama (1.5kw) | 1 | |||
| Faleoloa Faleoloa | 4 | |||
| Tusi Lesona Vali | 4 | |||
| romanter tulaga meter | 8 | |||
| 29 | Faaopopo silo | 4 |
| |
| V: 7m3 | 4 | |||
| romanter tulaga meter | 4 | |||
| Vibrator mve 60/3 | 4 | |||
| Tusi Lesona Valu (DN300) | 4 | |||
| 30 | eletise eletise | 1 |
| |
| eletise eletise | 1 | |||
| nofoaafi, cage | 1 | |||
| 31 | teuteuga | Teuteuga 1500m2, (0.5mm) | 1 |
|
| tino tino | 1 | |||
















