SJGJD060-3gSteppending Deal mago Mortar Blotching Ort
Mataupu Autu
1.maina faapitoa
Ogatotonu o fua faatatau o le 60t / H
Fefiloi SjGD4500-5b
Aofia ai le fuaina o le mea moni ± 2%
Sima fuaina le moni ± 1%
Faʻaopopo le fuaina o le saʻo ± 0.5%
Sand Slolo Veme 4x90m3
Tao le sifi o le sifi 4x90m3
Faʻaopopo Sil Voume 4x2m3
Teuina le tulafono 200-300bags / h / seti
Aofai Malosiaga 330Kw
1.Sand ma le manogi maualuga
| Ituaiga | Tb60 |
| Host sved | 1.1m / s |
| Le mafai | 60m3/ H |
| Faiga Faavae afi | 15kw |
2. Flatided screen
| Faiga Faavae afi | 2x3.6kw |
| vaega o le vaega | 3 faaputuga |
3.Sand silo
| Fua | 90m3 |
| Lapoa | 3.4m |
4. Faapitoa silo
| Fua | 90m3 |
| Lapoa | 3.4m |
5.Addive silo
| Fua | 2m3 |
| Lapoa | 0.9x0.9m |
6. foia silo
| Fua | 75m3 |
| Lapoa | 3.4m |
7. FESOASOANI BRAPRING SHOWY CHEAY
| Lapoa | 219mm |
| Tulaga | 60t / h |
| Faiga Faavae afi | 5.5kw |
8.Giges o le fuaina o le hopper
| ituaiga | Electronic fua |
| Max Tau | 4000kg |
| Sao | ± 2% |
9. FOFOGA FALE
| Paluga | Sjgd4500-5b |
| Max Tau | 1500kg |
| Sao | ± 1% |
10. E fuaina fua faatatau
| ituaiga | Electronic fua |
| Max Tau | 150kg |
| Sao | ± 0.5% |
11.Mixed lifi
| ituaiga | Tb110 |
| omiga | 1.1m / s |
| tulaga | 110m3/ H |
| Faiga Faavae afi | 22Kw |
12.muxer system
| Paluga | Sjgd4500-5b |
| Faiga Faavae afi | 90kw |
| blade mana | 4x5.5kw |
13. Lolomi masini
| teu malosi | 200 ~ 300 ato / h / seti |
| Taitele Mamao | 25 ~ 50kg |
| sao | ± 0.5kg |
14.Pafftion scriw conveyor 1 i luma o le lifi
| ituaiga | Gx400 |
| tulaga | 42m3/ H |
| Faiga Faavae afi | 15kw |
15.Pavement scriw conveyor 2 i le tele
| ituaiga | Gx400 |
| tulaga | 42m3/ H |
| Faiga Faavae afi | 11kw |
16.Pavement scriw conveyor 3 pe a uma le lifi
| ituaiga | Gx400 |
| tulaga | 42m3/ H |
| Faiga Faavae afi | 11kw |
17.bulk masini
| tulaga | 100t / h |
| Fetuutuunai mamao o le Discorging Gate | 1200mm |
| Faiga Faavae afi | 0.555w |
| Faamama le mana mana | 2.2kw |
18.Pavement host lifi
| Tb60 | Tb60 |
| host sved | 1.1m / s |
| tulaga | 60m3 / h |
| Faiga Faavae afi | 15kw |
18.filter
| Mafua Mail Budding Trep | Hmc48 |
| mana | 4kw |
| afifiina le faamama ituaiga | Hmc48 |
| mana | 4kw |
19.Ar compresssor mana: 37kw
20. O le faiga o faiga
O le polokalama e faʻamalosia e le AC 380V ma 50hz tolu-vaega e fa (lima) uaea.
21.compleer pule
Auto ma le tusi lesona
22.Cycle taimi
| auto | 240s |
Faʻamatalaga
SJGJD060-3G Stepped-Ituaiga Mumu o Mortar Sortotment Propert Stepped Orget streding stress. Laugatasi, ma o le fefiloi fua faatatau e mafai ona taunuu i le 1: 10000.
Fetuunaiga
| Mamanu Meafaigaluega | ||||
| Leai. | Faʻamatalaga | Aitema | Qty | Faamatalaga |
| 1 | Mago le oneone host masini | 1 |
| |
| (约 33m, 15 kw) lifi | 1 | |||
| tulaga ma apefai | 1 | |||
| chute o le fafagaina ma lafoai | 1 | |||
| 2 | ata tusitusi | 1 |
| |
| 3. O le mea e faʻapipiʻi ai upega: Maualalo: 0.65mmmid: 1.2mm, pito i luga 2.4mm | 2 | |||
| chute o le fafagaina ma lafoai | 1 | |||
| 3 | 砂仓除尘及出料 oneone silo | 1 |
| |
| Lafoaia o Chite | 4 | |||
| (DN300) alatoto | 4 | |||
| pneumatic alatoto | 4 | |||
| HMC48 faamama | 1 | |||
| 4 | sima ma oneone fua fuaina | 1 |
| |
| 3000kg p> oneone fuaina fua maualuga maualuga 3000kg | 1 | |||
| uunaiga lagona | 3 | |||
| (DN250) Pneumatic alatoto | 1 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 1 | |||
| 1500kg | 1 | |||
| uunaiga lagona | 3 | |||
| Pneumatic vaveve (dn250) | 1 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 1 | |||
| 5 | fefiloi lafoina faiga | 1 |
| |
| fao gx500 | 1 | |||
| mea faigaluega | 1 | |||
| 6 | fefiloi host lifi | 1 |
| |
| TB110 SEVALCOR (约 20m, 22kw) | 1 | |||
| chite o le fafagaina ma le lafoai faitotoa | 1 | |||
| 7 | Faaopopo le fafagaina ma teu tane | 1 |
| |
| Faʻaopopo silo (V: 2m3) | 4 | |||
| romanter tulaga meter | 4 | |||
| Tusi Lesona Valu (DN300) | 4 | |||
| Pneumatic vaveve (dn150) | 4 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 4 | |||
| faamama faiga | 1 | |||
| 8 | Faaopopo fuaina fua fua | 1 |
| |
| Max Taua 150kg | 1 | |||
| uunaiga lagona | 3 | |||
| Pneumatic vaveve (dn250) | 2 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 1 | |||
| 9 | Faʻaopopo le masini host host | 1 |
| |
| lagolago | 1 | |||
| nofoaafi | 1 | |||
| host cage | 1 | |||
| eletise eletise 2000kg | 1 | |||
| 10 | Tusi lesona fafagaina masini | 1 |
| |
| Tusi lesona Fafaga Silo | 1 | |||
| Pneumatic vaveve (dn200) | 1 | |||
| 11 | ogatotonu-teuina hopper | 1 |
| |
| hopper tino | 1 | |||
| uunaiga lagona | 1 | |||
| Pneumatic vaveve (dn300) | 2 | |||
| Vibrator mve60 / 3 | 1 | |||
| 12 | fefiloi tino (v: 4500l) | 1 |
| |
| Avetaavale masini 90kw | 1 | |||
| fefiloi masini | 1 | |||
| Maualuga saoasaoa Rourral scraper 5.5kw | 4 | |||
| Lafo le faitotoa | 1 | |||
| fefiloi tane | 1 | |||
| Faapitoa masini | 1 | |||
| 13 | Teuina Hopper | 1 |
| |
| hopper tino | 1 | |||
| Vibrator mve 60/3 | 2 | |||
| faamalosia le fili | 1 | |||
| romanter tulaga meter | 1 | |||
| Pneumatic 4 Vaega alatoto | 1 | |||
| 14 | tele ma afifi masini | 1 |
| |
| Masini Bull | 1 | |||
| hopper tino | 1 | |||
| romanter tulaga meter | 2 | |||
| Vibrator mve 60/3 | 2 | |||
| Faʻatasi faʻalua masini afifi | 1 | |||
| Belt masini (L = 2500m, B = 650mm, 2.2kw) | 1 | |||
|
| ||||
| 15 | gaosiga host ma tiliva faiga | 1 |
| |
| lifi (19m, 15kw) | 1 | |||
| apefai ma tulaga | 1 | |||
| chite o le fafagaina ma le lafoai faitotoa | 1 | |||
| romantir tufatufa | 1 | |||
| 16 | gaosiga tele | 1 |
| |
| chite o le lafoai | 4 | |||
| Pneumatic Faaofi alatoto | 4 | |||
| Pneumatic vaveve (dn300) | 4 | |||
| Transition Hopper | 1 | |||
| Masini Bull | 2 | |||
| 17 | Malaga le fale autu | 1 |
| |
| Uaua i tua flush faamamaina 36m2 4kw | 1 | |||
| Ototototototo | 1 | |||
| Tusi Lesona Vave (DN150) | 2 | |||
| Pneumatic vaveve (dn250) | 1 | |||
| 18 | afifiina masini faamama | 1 |
| |
| Uaua i tua flush faamamaina 36m2 4kw | 1 | |||
| Tusi Lesona Vave (DN150) | 1 | |||
| Ototototototo | 1 | |||
| 19 | pneumatic system | 1 |
| |
| O le ea o le ea | 1 | |||
| Teuina Tank 1m3 | 1 | |||
| Teuina Tank 0.3m3 | 2 | |||
| faamama autu | 1 | |||
| masini faamago | 1 | |||
| soʻoga | 1 | |||
| 20 | Pulea faiga | 1 |
| |
| Alamanuia komepiuta | 1 | |||
| polokalama | 1 | |||
| Masini eletise | 1 | |||
| O taimi autu e le masani ai | 1 | |||
| Matutua Malaia | 1 | |||
| mea lolomi | 1 | |||
| Paoa sapalai | 1 | |||
| laulau faagaioiga | 1 | |||
| eletise eletise | 1 | |||
| uaea ma uaea | 1 | |||
| 21 | mataituina faiga | 1 |
| |
| lanu mea pueata | 4 | |||
| amera lens | 4 | |||
| 19 Taʻitaʻia taʻiala | 1 | |||
| Faaofi DV | 1 | |||
| 22 | Maota Pulea | 1 |
| |
| Puleaina o le Potu Pulea | 1 | |||
| totonu ma fafo atu teuteuga | 1 | |||
| Faamamaina ma ki | 1 | |||
| ea conditioner | 1 | |||
| 23 | Laina Pretel Seti | 1 |
| |
| Chassis | 1 | |||
| apefai | 1 | |||
| lagolago vae | 1 | |||
| Totogiina o Meafaigaluega | ||||
|
|
| |||
| 24 | sima tiliva | φ219-2140 | 4 |
|
| 25 | 机 Faʻaopopo le faʻaʻaisa | Ø114-29 | 2 |
|
| 26 | 机 Faʻaopopo le faʻaʻaisa | Ø114-1300 | 2 |
|
| 27 | Faʻatupuina o le sikulu (i luma o le lifi) | GX400-6500 | 1 |
|
| 28 | Progection scriw conveytor (pe a maeʻa le tele o masini ma le lifi) | GX400-5000 | 2 |
|
| 29 | raw mea teu fale pini (现场制作) | 1 |
| |
| oneone silo: talanoaga 3.4m, V 90 90m3 | 4 | |||
| 粉仓 Silces Silo: DEF 3.4M, V 90m3 | 4 | |||
| Tusi Lesona Vali | 4 | |||
| tulaga meter | 8 | |||
| Faleoloa Faleoloa | 4 | |||
| Tusi Lesona Vali | 4 | |||
| tulaga meter | 8 | |||
| saogalemu alavai | 4 | |||
| Nalu i tua Flush faamama | 4 | |||
| Steel fausaga lagolago | 1 | |||
| 30 | gaosiga teuina silo |
| ||
| silo: talanoaga 3.4m, v: 75m3 | 4 | |||
| Faleoloa Faleoloa | 4 | |||
| Tusi Lesona Valu (DN300) | 4 | |||
| romanter tulaga meter | 8 | |||
| (1.5kw) toso i tua flush faamama | 1 | |||
| Steel fausaga lagolago | 1 | |||
| 31 | teuteuga | 1 |
| |
| decoration 2500m2, (0.5mm) | 1 | |||
| tino tino, faamalama ma faitotoa | 1 | |||
















