ISUZU sima loli palu
Isuzu sima loli palu size mo le rusia
ituaiga | SDX5316GJBQQFL1 | ||
Gaogao mamafa (kg) | 14200 | ||
Faʻatulagaina o le faʻaaogaina o le malosi (kg) | 15770 | ||
Aofai mamafa (kg) | 31000 | ||
Fafo tele | Umi (mm) | 10210 | |
Lautele (mm) | 2520 | ||
Maualuga (mm) | 3950 | ||
Aoga voluma o le tafailagi forvement | 13m³ | ||
Faamatalaga faʻatekinisi | Sapat saoasaoa m3/ minu | > 5 | |
Vave m3/ minu | > 3 | ||
Lafoai le toe maua fua o le% | <0.5 | ||
(Collapsbillity) mm | 40 ~ 210 | ||
(O le saoasaoa o le talipalau o le talipalau) R / min | 0 ~ 14 | ||
Faalatalata i le vaega / alu ese | 19º / 16 ° | ||
Faaitiitia | Pine | ||
Hydraulic pamu / afi | Aai | ||
Hydraulic matasele | Tapunia matasele | ||
Suavai | Vai tane | 400 l / | |
Taavale gaioiga ma tapulaa | (Axis mamao) mm | 1850 + '1370 | |
Axal avega tufatufaina kg | 6500/6500/18000 | ||
(Max saoasaoa) km / h | 82 | ||
Ole saoasaoa ole Kamupani KM / H | 50 | ||
(Min liliu le lapoa) m | 21 | ||
Maualalo kiliaina | 265 mm | ||
pipii | Toso le ituaiga diaphragm clitch | ||
Avetaavale ituaiga | 8 × 4 | ||
Faiao masini | Tuʻuina atu Malosiaga Faʻamalosi | ||
tofitofi | Pneumatic Direl Dired-Suafa | ||
Tulouna le paʻu | 11.00R20 18PR | ||
Faʻataʻitaʻiga | Ql2310u4tdydy | ||
Afi afi | Faʻataʻitaʻiga | 6uz1-TCG61, Euro6 | |
Ituaiga | Suavai-malulu faafafa i le tui | ||
Ogāumu | 6cylinner Inline |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou