O se faʻasologa o le sifi silo i luga o le ituaiga sjhzs120d
Faamatalaga
Leai. | Faʻamatalaga | Aitema | Tupuga | Qty | Faamatalaga | |
1 | Agements Butching Masini (4 bunkers) | Teuina Hopper | Janeoo | 4 | Aofia ai 2 oneone hopper ma 2 vibrators | |
Wighting hopper (2000kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
Ogāumu | Mā | 3x4 | ||||
Sensor | Tolopo | 3x4 | ||||
Beltmochine (B: 1000mm, p: 5.5kw) | Janeoo | 1 | ||||
2 | Faapanauina masini fusi | Lagolago autu | Janeoo | 1 |
| |
Avetaavale masini (P: 37kw) | Janeoo | 1 | ||||
Conveting Belt (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
Fufulu masini | Janeoo | 1 | ||||
3 | Fale autu | Fausaga sima | E tagata faatau | 1 |
| |
Faʻavae faʻavae (2 vaega) | Janeoo | 1 | ||||
Lafoaia o le hopper | Janeoo | 1 | ||||
Pusa Faamalu | Janeoo | 1 | ||||
Teuteuga (e le aofia ai Sifi) (75mm) | Janeoo | 1 | ||||
4 | Paluga | Voume 2.0 M3 (Mana: 2x37kw) | Janeoo | 1 |
| |
Hydraulic fausaga | Janeoo | 1 | ||||
Libriction system | Janeoo | 1 | ||||
5 | Ogatotonu-teuina hopper | Fanua autu | Janeoo | 1 |
| |
Vibrator | O | 1 | ||||
Ogāumu | Mā | 2 | ||||
6 | Sima mamafa mamafa | Wighting hopper (1000kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
Sensor | Tolopo | 3 | ||||
Alatoto (dn300) | Faga | 1 | ||||
Vibrator | O | 1 | ||||
7 | Powder Aighting System
| Wighting hopper (400kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
Sensor | Tolopo | 3 | ||||
Alatoto (dn300) | Faga | 1 | ||||
Vibrator | O | 1 | ||||
8 | Vai mamafa vai | Wighting hopper (500kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
Sensor | Tolopo | 1 | ||||
Alatoto (dn150) | Janeoo | 1 | ||||
Vai pamu | Janeoo | 1 | ||||
Alatoto (dn80) | Janeoo | 1 | ||||
Paipa | Janeoo | 1 | ||||
9 | O le faʻaopopoina o le lautele | Mamafa hpper (50kg ± 1%) | Janeoo | 1 | Pe | |
sensor | Tolopo | 1 | ||||
alatoto (dn100) | Janeoo | 1 | ||||
Teuina o tane 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
Faaopopo pamu | Janeoo | 3 | ||||
Paipa | Janeoo | 3 | ||||
10 | Pneumatic system | Air Purreressor (Suiga 1.6 M3 / Min) | Atlas | 1 |
| |
Teuina Tank 1.0m3 + 0.3m3 | Janeoo | 1 套 | ||||
Faamama, alatoto | Mā | 1 | ||||
11 | Maota Pulea | Fausaga sima | E tagata faatau | 1 |
| |
Ea conditioner | Mālie | 1 | ||||
12 | Masini eletise | Polokalama | Janeoo | 1 | ||
Alamanuia komepiuta | siemen | 1 | ||||
Upt Mana | Janeoo | 1 | ||||
Mea lolomi | Omi | 1 | ||||
Faagaoioiga carbin | Janeoo | 1 | ||||
Vaega eletise eletise | schneader | 1 | ||||
mataituina polokalame 4 mea pueata ma 1 mataitu | Janeoo | 1 | ||||
Lisi o le Lagolagoina o Meafaigaluega mo Filifiliga (o le filifiliga vaega e tatau ona noatia i le konekarate konekarate) | ||||||
Leai. | Faʻamatalaga | Aitema | Tupuga | Qty | Faamatalaga | |
13 | Sima silo | 300t | Janeoo | 4 | Cement density 1.35t / m3 | |
14 | Mea faigaluega | 24㎡ faamamaina (pulse ituaiga) | Janeoo | 4 |
| |
Top Sefe Alatoto | Janeoo | 4 | ||||
Tulaga meter | Janeoo | 2x4 | ||||
Faleoloa Faleoloa | Janeoo | 4 | ||||
Alatoto | Janeoo | 4 | ||||
15 | Matagi chite | Ause | Janeoo | 4 |
| |
Alatoto | Faga | 4 |
