Vybavenie
Funkcia produktu:
1. Použitie vertikálneho hriadeľa planétového režimu miešacieho motora pre väčšiu väčšiu intenzitu miešania a lepšiu jednotnosť betónu a zvlášť vhodné na miešanie betónu tvrdého sucha.
2. Splnenie požiadavky technológie vysokej rýchlosti pre presné opatrenia pre vysokorýchlostnú koľajnicu; Zaistite všetok pomer materiálu a výrazne zlepšujte kvalitu betónu.
3. Navrhovanie výšky vybíjania na základe dopytu na splnenie požiadaviek swapového vozidla a usporiadania železníc.
4. Mohlo by vybaviť zariadenie na meranie vlhkosti a teploty v miešaní, aby sa dosiahlo meranie a regulácia vlhkosti a teploty a zabezpečilo kvalitu betónu.
5. Pokročilý softvér na riadenie výroby, ktorý používa priemyselný počítač Siemens Industrial ako platforma, má funkciu vrátane rezervy Formula, automatickej kompenzácie poklesu nadmorskej výšky, automatickej kompenzácie obsahu vlhkosti a správy informácií atď. “
Komponenty produktu
Technické parametre
| Model | Pcjn60b | Pcjn90b | Pcjn120b | Pcjn180b | Pcjn75s | PCJN100S | PCJN150S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoretická produktivita (m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 75 | 100 | 150 | |
| Miešačka | Model | 1000 JN | 1500 JN | 2000 JN | 3000 JN | 1500 JN | 2000 JN | 3000 JN |
| Sila (kw) | 45 | 55 | 90 | 110 | 55 | 90 | 110 | |
| Výtoková kapacita (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | |
| Maximálna veľkosť agregátu | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| (štrk/kamienok) mm | ||||||||
| Kapacita hmotnosti a presnosť merania | Agregát (kg) | 3x (1000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) | 3x (1500 ± 2%) | 4x (2000 ± 2%) | 4x (3000 ± 2%) |
| Cement (kg) | 500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | 1500 ± 1% | |
| Fly Ash (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
| Voda (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | |
| Aditívne (kg) | 20 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 60 ± 1% | |
| Kapacita Batcher Bin (m³) | 3x12 | 3x12 | 4x20 | 4x20 | 3x12 | 4x20 | 4x20 | |



















