Szn50 Fondasiyo yubuntu yubuntu ya minisiteri kuvanga
Ibicuruzwa:
Ibiranga:
Kwemeza umubumbe wa verticar, imikoreshereze yo kuvanga hejuru, umubyimba wa minisiteri, umuyoboro wa minisiteri Ubwoko bwa kontineri (urubuga rwihuta, isura nziza, ukoresheje kashe rusange, kurengera ibidukikije, uburyo bwo gupima ni ubwishingizi bwuzuye kandi bwizewe, ingaruka zo gukuraho umukungugu ziratangaje.
Gusaba:
Bikurikizwa kuvanga muburyo bwose bwigihingwa cyo kuvanga mirtar, bikoreshwa mumusaruro wa minisiteri yubucuruzi.
Tekinike
Icyitegererezo | SZN50V | Szn50s | |
---|---|---|---|
Umusaruro wa Theoretical (M³ / H) | 50 | 50 | |
Mixer | Icyitegererezo | JN1000 | JN1000 |
Imbaraga (KW) | 45 | 45 | |
Ubushobozi bwo gusohora (m³) | 1 | 1 | |
Ingano ntarengwa ya Amergwate (MM) | <4.75 | <4.75 | |
Ubushobozi bwibiro kandi p> Gupima neza | Umucanga (kg) | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% |
Ement (kg) | 500 ± 1% | 500 ± 1% | |
Trace Powder igipimo (kg) | 30 ± 1% | 30 ± 1% | |
Amazi (kg) | 250 ± 1% | 250 ± 1% | |
Igipimo cyongerera ibintu (kg) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | |
Imbaraga zose (kw) | 90 | 86.5 | |
Gusohora Uburebure (M) | 4 | 4 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze