Sjhzs180g g serivise yinshuti yinshuti
Sjhzs180g ibyiza
1. Ibiranga:
1.1. Kabiri-axis na screw bine kuvanga neza uwakiriye;
1.2. Gukurikirana amanota menshi, gukurikirana igihe nyacyo
ubwiza bwa beto.
1.3. Umusaruro nyawo wa 160m3 / h
ni hejuru cyane kurenza inganda
130M3 / H neza.
Gusaba: Bifitanye isano no kwitegura umusaruro ufatika.
Ibisobanuro:
SJHZS1805G URUBUGA RW'AMAFARANGA RIKURIKIRA MODUCHER, ifite ibiranga imikorere myiza, kuzigama ingufu no kurengera ibidukikije.
1.1 Igishushanyo mbonera
Muri ibi bikoresho, modularisation yagaragaye, ishobora kugabanywamo ibice byo gutwara no kuryozwa kandi ihujwe no kwishyiriraho igihe cyo kwishyiriraho, kandi byihuse.

2.1 sjjs3000G Mixer hamwe nimbaraga nyinshi, urujya n'uruza

2.2 Ingaruka zidasanzwe zo gukata:

2.3 Igikoresho kidasanzwe cyo mu kirere

3.1Nique 6m nini-ubushobozi bwarangiye ibicuruzwa:


4.1 Buri gahunda yo gupima ifite guhinduranya neza no kwindimamare, gusobanura neza ubushishozi


5, Witegure-uhuza igikoresho cyo kugaburira


Imanza z'ubwubatsi:




Iboneza
1, Iboneza | |||||
Ibisobanuro | Ikintu | Ibisobanuro | Qty | Igice | Inkomoko |
1 Igiteranyo cyometseho imashini (ubwoko bwubutaka) | Umusenyi (ubwoko bwubutaka) | 50 m3 | 2 | set | Sensor: Toledo; Ibice: SMC; p> ICYITONDER: ± 2%; |
Amabuye yamabuye (Ubwoko bwubutaka) | 50 m3 | 2 | set | ||
Gupima Sisitemu | Max 3000kg | 4 | set | ||
Sensor | Sbt-2 | 12 | PC. | ||
Gusohora Irembo | 4 | set | |||
Sisitemu yo Gutanga | 400m3 / h, b = 1000mm | 1 | set | ||
Sisitemu yo gutwara | 1 | set | |||
Imiterere ya SHAKA | 1 | set | |||
Igikoresho cyumutekano | 1 | set | |||
2 Igiteranyo gitanga sisitemu | Gutanga sisitemu | 400m3 / h, b = 1000mm | 1 | set | |
Sisitemu yo gutwara | 1 | set | |||
Imiterere ya SHAKA | 1 | set | |||
Umutako wose | 1 | set | |||
Igikoresho cyumutekano | 1 | set | |||
Igikoresho cyo gukaraba | 1 | set | |||
Igikoresho gisukuye | 1 | set | |||
3 Inyubako nyamukuru | Imiterere nyamukuru | Gusohora uburebure bwa 4m | 1 | set | Ibice: SMC; p> Akayunguruzo: Wam; |
Akayunguruzo | 44 m2 | 1 | set | ||
Umukandara | 6 m2 | 1 | set | ||
Imitako nyamukuru | (50mm) | 1 | set | ||
Hopreste | V: 6 M3 | 1 | set | ||
Igikoresho | 1 | set | |||
Vibrator | MVE200-3 | 1 | set | ||
Ihuriro ryo kubungabunga | 1 | set | |||
Ububiko bwo hagati | 1 | set | |||
Gupima Sensor | SBT-3 | 1 | PC. | ||
Vibrator | MVE200-3 | 1 | set | ||
Mixer | JS3000G (V: 3 M3) | 1 | PC. | ||
Sisitemu yo gutwara | 2 × 55KW | 2 | set | ||
Cylinder | CB-140b-450 | 2 | PC. | ||
Igikoresho cyo kugaburira | 1 | set | |||
Pompe y'amazi | 1 | set | |||
Igikoresho | 1 | set | |||
Sima ipima sisitemu | Max 1800kg | 1 | PC. | Sensor: Toledo; Valve: WAM; p> ICYITONDERWA: ± 1%; | |
Gupima Sensor | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
Valve | V1FS250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
Ifu ipima sisitemu | Max 900KG | 1 | PC. | ||
Gupima Sensor | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
Valve | V1FS250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
Sisitemu yanjye yo gupima | Max 500KG | 1 | PC. | ||
Gupima Sensor | Sbt-2 | 3 | PC. | ||
Valve | V1FS250 | 1 | PC. | ||
Vibrator | S30 | 1 | PC. | ||
Uburyo bwo gupima | Max 800kg | 1 | PC. | Sensor: Toledo; Ukuri: ± 1%; | |
Gupima Sensor | TSC-1000 | 3 | PC. | ||
Valve | 1 | PC. | |||
Kongera Gupima Sisitemu | Max 100kg | 1 | PC. | (Ikintu cya patent) sensor: Toledo; p> Ukuri: ± 1% | |
Sensor | TSC-300 | 1 | PC. | ||
Valve | 1 | PC. | |||
Gurwanya Igikoresho | 1 | set | |||
4 Sisitemu yo gutanga amazi | Valve | Buri 1 | set | ||
Imiyoboro (Inter) | 1 | set | |||
Pompe y'amazi | 1 | PC. | |||
Pisine na pisine (hanze) | N'Umukiriya | 1 | set | ||
5 Sisitemu yo kongeramo amazi | Imiyoboro | Buri 1 | set | ||
Imiyoboro (Inter) | 2 | set | |||
Ibiyobyabwenge na pisine (hanze) | Hamwe na pompe, 10t ibyuma | 2 | set | ||
6 Sisitemu ya pneumatike | Umuyoboro wo mu kirere | 15kw | 1 | PC. | Ibice: SMC; Kuma: SMC; |
Ikigega | 1m3 + 0.3m3 | 1 | set | ||
Kuma | 1 | set | |||
Umuyoboro | 1 | set | |||
Ibice | 1 | set | |||
7 Sisitemu yo kugenzura | Icyumba cyo kugenzura | 1 | set | Ibice by'ingenzi: Schneider; p> PLC: Siemens; Monitor: Samsung;
| |
Software | Igituba | 1 | set | ||
Imbonerahamwe | 1 | set | |||
Imbonerahamwe | 1 | set | |||
Gukurikirana | 22 " | 1 | PC. | ||
Icapiro | EPSON | 1 | PC. | ||
Icyuma gikonjesha | 1.5 | 1 | PC. | ||
Mudasobwa | 1 | PC. | |||
Gukurikirana sisitemu | Kamera 4 | 1 | set | ||
Gukurikirana | 22 " | 1 | set | ||
Sisitemu yoroheje | 1 | set | |||
Itumanaho | Kamera 4 | 1 | set | ||
2, bidashoboka | |||||
1 Sima silo | SC300 | V: 300t (V: 225m3, sima) | 5 | set | Sima 3 qutt, ifu ya 1 iset, ifu yanjye 1 irangiye |
SC100 | V: 100t (V: 73m3, sima) | 1 | set | Kubyimba kongeramo | |
Ibikoresho | Akayunguruzo, Meter Meter, Arching Breker Etc ... | 6 | set | Akayunguruzo: Gusubira inyuma Ubwoko bwa Flush: WAM. | |
Platiform hejuru |
| 1 | set | Guhuza silos zose | |
2 Screw convestior | Kuri sima | φ323 | 3 | set | Wam |
Ifu | φ273 | 1 | set | Wam | |
Ku ifu yanjye | φ219 | 2 | set | Wam |
