Ibikoresho bya PC

Ibisobanuro bigufi:

Ukoresheje Shaft Shaft Planetry-Mode kuvanga moteri kugirango irusheho kuvanga cyane kandi byiza ...


Ibisobanuro birambuye

Ibicuruzwa:

1. Ukoresheje igiti cya verticary umubumbe-uburyo kuvanga moteri kugirango irusheho kuvanga cyane hamwe nimbaraga nziza hamwe na befiorte nziza kandi bikwiranye no kuvanga imbeho-ikomeye.

2. Guhura n'ibisabwa mu buryo bukomeye bwa tekinoroji ya gari ya moshi yihuta cyane; Menya neza ko ibintu byose bingana no guteza imbere ireme rya beto.

3. Gutegura uburebure bushingiye kubisabwa, kugirango nubahiriza ibisabwa byimodoka no kuyobora gari ya moshi.

4. Irashobora guhaha ubushyuhe nubushyuhe bwo gupima ubushyuhe muri agitator, kugirango bamenye ubushuhe nubushyuhe bupima no kugenzura no kugenzura ubwiza bwa beto.

5..

Ibicuruzwa

Ikamyo yo gutwara abantu
Ikamyo yo gutwara abantu
Ibinyabiziga bitesha umutwe
Ibinyabiziga bitesha umutwe
Ikinyabiziga gifatika
Ikinyabiziga gifatika

Tekinike

Icyitegererezo PCJN60B PCJN90B PCJN120B PCJN180B PCJN75S PCJN100 PCJN150
Umusaruro wa Theoretic (M³ / H) 60 90 120 180 75 100 150
Mixer Icyitegererezo JN1000 JN1500 JN2000 JN3000 JN1500 JN2000 JN3000
Imbaraga (KW) 45 55 90 110 55 90 110
Ubushobozi bwo gusohora (m³) 1 1.5 2 3 1.5 2 3
Ingano ntarengwa ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80
(Gravel / Pebble) mm
Ubushobozi bwibiro no gupima neza Igiteranyo (kg) 3x (1000 ± 2%) 3x (1500 ± 2%) 4x (2000 ± 2%) 4x (3000 ± 2%) 3x (1500 ± 2%) 4x (2000 ± 2%) 4x (3000 ± 2%)
Sima (kg) 500 ± 1% 800 ± 1% 1000 ± 1% 1500 ± 1% 800 ± 1% 1000 ± 1% 1500 ± 1%
 Kuguruka ash (kg) 200 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1%
Amazi (kg) 200 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1%
Ongeraho (kg) 20 ± 1% 30 ± 1% 40 ± 1% 60 ± 1% 30 ± 1% 40 ± 1% 60 ± 1%
Batcher Bin ubushobozi (M³) 3x12 3x12 4x20 4x20 3x12 4x20 4x20

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

    Ibicuruzwa bijyanye

    Nyamuneka tudusige ubutumwa