Kuzamura indobo mobile
Ibiranga
1.Iteraniro nInteraniro kandi bitese, kugenda byinshi byinzibacyuho, byoroshye kandi byihuse, kandi imikorere yakazi gahuza.
2.imiterere myiza n'imiterere yumvikana, igishushanyo kinini cya modularine;
3.Ibikorwa birasobanutse kandi imikorere irahagaze.
4. Nta butaka butagira ubutaka, umusaruro mwinshi;
5.Ni sisitemu yamashanyarazi na sisitemu ya gaze ifite ibikoresho byo hejuru no kwizerwa cyane.
Ibisobanuro
| Uburyo | Sjhzs025y | Sjhzs040 | Sjhzs050y | Sjhzs075y | |||
| Umusaruro ushireho M³ / H | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
| Mixer | Uburyo | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | ||
| Imbaraga zo gutwara (KW) | 18.5 | 30 | 2x18.5 | 2x30 | |||
| Gusohora ubushobozi (l) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
| Max.Gargregate Ingano (Gravel / Pebble MM) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | |||
| Batching Bin | Umubumbe M³ | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | ||
| Imbaraga za moteri (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
| Gupima intera no gupima neza | Igiteranyo kg | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% | ||
| Sima kg | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | |||
| Amazi kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | |||
| Ongeraho kg | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | |||
| Gusohora uburebure m | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
| Imbaraga zose m | 40 | 49 | 74 | 101 | |||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze
















