Kumena imifuka
Ibicuruzwa:
1.Miment Umufuka Kumena nigikoresho cyeguriwe gidapakira imbaraga.
2.Ibikoresho bya 2.Ibi bifite ibiranga harimo kurengera ibidukikije, imikorere yoroshye, gufata neza no kugaburira no kugaburira, kandi birashobora gukoreshwa nkigikoresho gishyigikira ibikorwa byububiko bwamashanyarazi.
Tekinike
Icyitegererezo | SjhcB020-D. | Sjhcb020-l |
Imizi ya blower |
| 30kw |
Pnematike itanga imbaraga |
| 2.2Kw |
Imbaraga zo kuzamura | 4.9Kw | 4.9Kw |
Kunyeganyega moteri | 0.15KW | 0.15KW |
Max. Gupakira ingano | 2000kg | 2000kg |
Umuyoboro wa Moteri | 3T | 3T |
Umuyoboro wo mu kirere |
| 1.8kw |
Uburemere bwose | 1500kg | 3990kg |
Urwego muri rusange (l × W × H.: | 5200 mm × 2200 mm × 6000 mm | 5250 mm × 2100 mm × 7350 mm |
Gufungura imikorere (imifuka / amasaha) | 10 ~ 20 (Umufuka wa 1t) | 10 ~ 20 (Umufuka wa 1t) |
Imbaraga zose | 3.55KW | 40kw |
Icyitegererezo | SjhcB020-P. | SjhcB020-c |
Ubugari bwa Convestior | 500mm | 500mm |
Umukandara | 2.2Kw | 2.2Kw |
Kugenzura Imbaraga | 4Kw | 4Kw |
Kugaburira Imashini ya Screw | 5.5Kw | 5.5Kw |
Screw Kugaburira Imashini Imashini Imashini | 1.5KW | 1.5KW |
Imbaraga zitwara ibikoresho | 2 × 1.1KW | 2 × 1.1KW |
Akayunguruzo | 1.5KW | 1.5KW |
Pnematike itanga imizi ya sisitemu |
| 30kw |
Pnematike itanga imbaraga za sisitemu |
| 2.2Kw |
Imbaraga zo mu kirere | 1.8kw | 1.8kw |
Uburemere bwose | 3600kg | 3600kg |
Urwego muri rusange (ibikorwa: l x w x h) mm | 9120x1700x3000 | 9000x1700x3820 |
Ubushobozi bwakuru | Amagambo | Amagambo |
Imbaraga zose | 19kw | 51Kw |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze